C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

39 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2015
Misano (RN) - 05/09/2015
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PRINC. MASTER 2004 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 DAVINI LARA 1299 ASD CRESCO PATTINAGGIO 48.40 31 1 1 1
2 CADEDDU GRETA 9013 POLISP. GATTO VERDE CALCINIA (PI) 45.60 30 2 2 3
3 PIOVESAN SOFIA 1757 ASD P.A.ROLL STARS - LOREGGIA 44.50 29 3 3 4
4 SALVALAGGIO FRANCESCA 155 ASD SAN LIBERALE G.PATTINAGGIO 44.80 28 4 4 2
5 PIZZATO MARTINA 1545 ASS. D. SKATING SPRESIANO 43.20 27 5 5 5
6 PARIGINI GIULIA 607 P.PONTEDERA - BIENTINESE ASD 41.80 26 6 6 6
7 BALLARIN MATILDE 205 ASD PATTINATORI S.SIRO 40.40 25 9 7 7
8 ROCCA VALERIA 205 ASD PATTINATORI S.SIRO 40.60 24 7 8 8
9 RUZZON GAIA 2562 ASD PATT. CONSELVE 39.80 23 8 10 10
10 CEKA DANIELA 205 ASD PATTINATORI S.SIRO 39.60 21½ 12 11 9
11 RISALITI ELENA 2090 ASD POLVERE DI STELLE 39.10 21 9 13 12
12 VANNI GRETA 9013 POLISP. GATTO VERDE CALCINIA (PI) 39.10 20½ 11 11 14
13 ROSSI SOFIA 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB 38.40 19 13 14 11
14 TREVISIOL ANNA 1545 ASS. D. SKATING SPRESIANO 38.00 17 15 17 12
15 PERA FABIANA 1924 PATTINO CLUB LA SPEZIA ASD 38.40 17 16 9 15
16 SARTI ALICE GIORGIA 3828 P. FREE TIME ASD 37.00 16½ 14 15 19
17 BORTOLOTTO SOFIA 3484 ASD PATT.ARTISTICO RESANESE 36.40 15 18 18 16
18 CANOVA GIULIA 9014 A.S.D. GUALTIERI 2000 35.50 13½ 22 15 18
19 GARBUJO MARIASOLE 3620 ASD ROLLER CLUB MONTEBELLUNA 34.90 13 17 19 21
20 MALLOGGI LUDOVICA 607 P.PONTEDERA - BIENTINESE ASD 35.40 13 18 20 17
21 COSTAGRANDE MARTINA 3170 ASD SKATING FLY ANDORA 34.50 11 20 20 20
22 TRONCON EMMA 3620 ASD ROLLER CLUB MONTEBELLUNA 32.60 10 21 22 26
23 BESCO GIULY 1529 ASD P.G.S. ARDOR CORNEDO 32.30 9 23 23 23
24 RUBERTELLI GIULIA 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB 30.60 8 24 26 24
25 OLEARI GRETA 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB 30.30 6 29 24 25
26 MARCHI GAIA 3832 ASD BUTTERFLY ROLLER SCHOOL 30.20 6 25 25 28
27 MARCHESINI ALESSIA 1583 ASS. D. PATTINATORI ESTENSI FERRARA 30.30 6 27 28 22
28 MILANI LINDA 1583 ASS. D. PATTINATORI ESTENSI FERRARA 29.70 4 26 29 27
29 GENESINI IRENE 3828 P. FREE TIME ASD 28.50 3 30 27 30
30 BONFANTE CLARISSA 3828 P. FREE TIME ASD 28.50 2 31 30 29
31 ANGELLOTTI ERIKA 1423 ASD 'UP AND DOWN' LUGO 27.90 1 28 31 31
32 PACE ALESSANDRA 3383 ASD CASSANDRA 26.90 0 32 32 32

A BOSIO VALENTINA LOMBARDIA
B LIVORTI LUCA TOSCANA
C DI DOMENICO MORINI LUCA EMILIA ROMAGNA

La Segreteria
2015/09/05 ORE 13.00

Calcolatore
REGGIANI MILVA
Il Presidente di Giuria
BRAMBILLASCA PAOLA