C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

39 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2015
Misano (RN) - 04/09/2015
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PULCINI MASTER 2006 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 GIACOMINI VERONICA 2438 ASD SKATING CLUB DON BOSCO 51.60 53 2 1 1
2 CELLESI ASIA 2090 ASD POLVERE DI STELLE 50.10 52 1 3 4
3 GUIOTTO GAIA 3751 CASTELGOMBERTO NEW SKATE AS D. 49.70 51 3 5 2
4 BARATTONI CLARA 2438 ASD SKATING CLUB DON BOSCO 49.50 50 5 2 5
5 CAU MATILDE 291 CIRC. D. ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 49.10 49 4 4 6
6 BACCHIN MARGHERITA 2535 ASD A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 47.60 48 6 6 7
7 MARGHERI ANNA 3711 ASD THE BLACK PANTHERS 46.10 47 7 8 8
8 CAVALLINI NATALIA 291 CIRC. D. ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 47.30 46 8 10 3
9 FORTIN VITTORIA 9017 A.S.D. ARCOBALENO DUE CARRARE 45.00 45 13 7 9
10 VILLI VANESSA 3588 ASD FERMIGNANO ROLLER 45.10 44 9 11 11
11 BARSACCHI LAVINIA 1299 ASD CRESCO PATTINAGGIO 44.70 43 11 13 10
12 GRAZIANI NOEMI 3711 ASD THE BLACK PANTHERS 44.30 42 9 14 12
13 MAREMMANI VALERIA 3687 ASD STARSKATING FORTE DEI MARMI 43.80 41 12 12 14
14 MATTIONI CECILIA 209 ASD PATT.ARTISTICO DI BONDENO 42.70 40 14 18 12
15 RESCINITO GIADA 3834 ASD PATTINAGGIO MUGELLO 2002 42.70 39 16 15 15
16 PERIN ELENA 2438 ASD SKATING CLUB DON BOSCO 42.90 38 18 9 16
17 CAMPANI ELISA 3823 P. D. STELLA ROSSA 41.30 37 15 16 22
18 MANTESE AMALIA 631 ASD P.G.S. - SKATING CLUB MARANO 39.70 35½ 24 19 17
19 FASOLATO BEATRICE 9017 A.S.D. ARCOBALENO DUE CARRARE 39.60 35 22 20 18
20 BENEVELLI JENNI 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB 40.70 34 17 22 19
21 GABASSI FLORA LISA 1480 ASD ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO 40.00 32 20 21 23
22 SANTORO ANNA 2399 ASD HOCKEY SARZANA 39.10 32 21 23 20
23 LAVARINI CHIARA 3519 ARTISKATE ASD 39.60 32 19 27 21
24 TIMIS FRANCESCA 3620 ASD ROLLER CLUB MONTEBELLUNA 39.00 30½ 24 17 24
25 CARIOLATO ALICE 3751 CASTELGOMBERTO NEW SKATE AS D. 37.90 29 24 24 26
26 DI GIUSTO EMMA 1480 ASD ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO 36.70 27½ 31 25 30
27 CODEGHINI KATRINA 249 ASD G.S. LEPIS 35.90 25½ 38 28 29
28 BARCELLI SARA 3588 ASD FERMIGNANO ROLLER 36.10 25 34 28 32
29 PUTRINO EVA 445 ASD PATTINAGGIO ART.LA STELLA 36.70 24½ 24 34 30
30 STEFANINI CAMILLA 9035 A.P.D. PUMAS ANCORA VIAREGGIO 36.10 24½ 31 30 32
31 D'ALBERTO LAVINIA 3423 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO DEL CONERO 36.00 23 37 26 36
32 MARCHETTA MICHELLE 3832 ASD BUTTERFLY ROLLER SCHOOL 35.70 22 41 33 25
33 SANDRI GIULIA 3751 CASTELGOMBERTO NEW SKATE AS D. 36.30 21 23 37 35
34 CASAGRANDE ANNA 3621 ASD SCUOLA PATTINAGGIO MARCON 35.20 20½ 43 32 27
35 VIOTTI MATILDE 3832 ASD BUTTERFLY ROLLER SCHOOL 35.20 19 30 38 37
36 SEMBOLONI AURORA 291 CIRC. D. ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 35.00 18 38 30 42
37 FAVARETTO EMMA 3621 ASD SCUOLA PATTINAGGIO MARCON 34.80 17 31 40 38
38 BUSATA ANGELICA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO AS D. 34.80 15 34 35 44
39 GIUSTI SOFIA 457 P. SIECI ASD 34.50 14 29 39 45
40 DI LORENZI ELEONORA 3588 ASD FERMIGNANO ROLLER 34.10 14 36 42 39
41 GRIECO LUCIA 2399 ASD HOCKEY SARZANA 33.80 12½ 40 46 27
42 DOLCI AMALIA 630 ASD ROTELLISTICA APUANA CARRARA 33.50 12½ 42 41 39
43 CARFAGNA NOEMI 3823 P. D. STELLA ROSSA 34.00 12 28 44 43
44 VUKELIC NATASA 249 ASD G.S. LEPIS 33.60 11½ 45 42 34
45 GARLATO MARTINA 3621 ASD SCUOLA PATTINAGGIO MARCON 33.60 11 47 36 41
46 RENIERO GIOIA 3751 CASTELGOMBERTO NEW SKATE AS D. 31.00 8 48 45 48
47 REGGIANI ELISA 3588 ASD FERMIGNANO ROLLER 30.80 46 46 50
48 CHIARAMONTE SOFIA 1696 ASD PATTINAGGIO ART.VIGASIO 30.10 53 46 46
49 BETTIOL MARIA CHIARA 3620 ASD ROLLER CLUB MONTEBELLUNA 30.60 44 49 51
50 MARCATO ANNASOLE 249 ASD G.S. LEPIS 30.40 50 49 49
51 ALLEGRI ALICE 3832 ASD BUTTERFLY ROLLER SCHOOL 29.10 51 51 52
52 BASTIANELLI MARIASOLE 3588 ASD FERMIGNANO ROLLER 29.50 2 52 52 47
53 RIGOTTI CECILIA 3832 ASD BUTTERFLY ROLLER SCHOOL 28.70 49 53 52
54 TACCHINI ALESSIA 3751 CASTELGOMBERTO NEW SKATE AS D. 25.40 0 54 54 54

A SCALA DELIA CAMPANIA
B BRAMBILLASCA PAOLA LOMBARDIA
C DI DOMENCO MORINI LUCA EMILIA ROMAGNA

La Segreteria
04/09/2015 ORE08.15 SEGUE

Calcolatore
REGGIANI MILVA
Il Presidente di Giuria
TITINI MASSIMILIANO