C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

39 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2015
Misano (RN) - 03/09/2015
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PULCINI CLASSIC 2006 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 PERINELLO ALICE 3484 ASD PATT.ARTISTICO RESANESE 53.80 37 1 1 1
2 FERRI SERENA 209 ASD PATT.ARTISTICO DI BONDENO 50.00 36 2 3 2
3 SURIANO MARIKA 3493 ASD LUNA ROSSA 48.50 35 5 2 3
4 RUGGERO FRANCESCA 3493 ASD LUNA ROSSA 47.80 34 3 5 6
5 GRIMALDI GIULIA 291 CIRC. D. ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 47.60 33 4 4 7
6 FARALDO ALESSIA 1299 ASD CRESCO PATTINAGGIO 45.80 32 6 6 10
7 FOGLI NATHALIE MARIA 3493 ASD LUNA ROSSA 46.40 31 11 7 4
8 RICCIARDI GAIA 607 P.PONTEDERA - BIENTINESE ASD 45.10 30 6 8 11
9 DALLA CHIARA MATILDE 112 P. D. SPINEA PATT. 46.20 29 9 10 5
10 SALSI AGATA 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB 44.50 27 12 11 9
11 GUILLET VIOLA 291 CIRC. D. ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 44.30 27 10 14 8
12 RABAZZI GRETA 3493 ASD LUNA ROSSA 44.50 27 8 12 12
13 MICHELI AURORA 1299 ASD CRESCO PATTINAGGIO 43.40 25 13 15 12
14 GAGGIATO ANNA 3621 ASD SCUOLA PATTINAGGIO MARCON 41.90 24 14 22 12
15 PIATTO ALICE 1267 ASD AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO 42.50 23 15 13 17
16 PAFFI GENNY 1299 ASD CRESCO PATTINAGGIO 42.50 22 17 9 19
17 MARIN GINEVRA 1267 ASD AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO 41.50 21 18 16 16
18 PALLA CHIARA 1299 ASD CRESCO PATTINAGGIO 41.40 20 19 17 15
19 DISGRAZIATI ALICE 291 CIRC. D. ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 40.50 19 16 19 21
20 SEDRANI ANNA 932 ASS.NE SPORT.D. AURORA 39.90 18 20 18 22
21 CAVALIERE MARGHERITA 3484 ASD PATT.ARTISTICO RESANESE 39.50 17 21 21 23
22 PASCUCCI SARA 3823 P. D. STELLA ROSSA 38.90 15 25 24 18
23 ANANIA NICOLE 9013 POLISP. GATTO VERDE CALCINIA (PI) 39.70 15 22 25 20
24 ZAMENGO VALENTINA 3621 ASD SCUOLA PATTINAGGIO MARCON 38.80 14½ 23 23 24
25 ANCESCHI SOFIA 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB 37.30 13 30 20 24
26 BONFANTE ANGELICA 3828 P. FREE TIME ASD 36.90 11½ 28 27 24
27 GRANI ANNA 1512 P.D. OLIMPICA SKATERS ROVIGO 36.90 11 24 30 27
28 SBRANA EMMA 9035 A.P.D. PUMAS ANCORA VIAREGGIO 36.30 11 26 26 32
29 RAVONE SIMONA 9003 A.S.D. PAPILLON PATT. ARTISTICO 36.20 9 27 29 29
30 CAMANZI CHIARA 1423 ASD 'UP AND DOWN' LUGO 35.20 8 29 28 33
31 SARTOR CHIARA 3620 ASD ROLLER CLUB MONTEBELLUNA 34.70 7 35 31 27
32 BACCIOLI AURORA 630 ASD ROTELLISTICA APUANA CARRARA 33.80 31 34 30
33 PASSETTI SOFIA 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB 33.60 36 32 30
34 DALL'OMO BIANCA 2271 ASD ROLLER SKATING C. CESENATICO 33.10 4 32 35 34
35 VIGNA LUCREZIA 9004 LE PIETRE DI LUNI S.S.D. 32.60 3 33 33 36
36 PAGANINI MARTA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO AS D. 31.70 2 34 38 35
37 RICCI ANITA 3347 ASD MONSERRA PATTINAGGIO 29.30 1 37 36 37
38 BARBAGALLO GRETA 9004 LE PIETRE DI LUNI S.S.D. 28.80 0 37 37 38

A BOSIO VALENTINA LOMBARDIA
B DI DOMENICO MORINI LUCA EMILIA ROMAGNA
C MARCHETTI FABIA EMILIA ROMAGNA

La Segreteria
03/09/2015 ORE 14.00 SEGUE

Calcolatore
NERVEGNA MASSIMO
Il Presidente di Giuria
SCALA DELIA