C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

39 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2015
Misano (RN) - 06/09/2015
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PP CLASSIC 2008 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 DULE NOEMI 3711 ASD THE BLACK PANTHERS 44.60 41 1 1 1
2 PERIN CHIARA 3639 PATT.ART.CASTELFRANCO VENETO ASD 42.10 40 2 3 2
3 PERETTI ALICE 3751 CASTELGOMBERTO NEW SKATE AS D. 40.80 39 4 2 4
4 TERZO ALESSIA 2562 ASD PATT. CONSELVE 40.30 38 5 4 3
5 CANDIOTTO MARTA 3484 ASD PATT.ARTISTICO RESANESE 39.30 37 3 5 14
6 CASTIGLIONE NICOLE 607 P.PONTEDERA - BIENTINESE ASD 39.10 35 6 9 6
7 CERRETTI BRIGITTA 607 P.PONTEDERA - BIENTINESE ASD 38.10 34½ 21 7 5
8 BITTANTE ZAWADI 2535 ASD A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 38.10 34 7 11 11
9 GIUNTINI MELISSA 2090 ASD POLVERE DI STELLE 38.10 34 8 6 12
10 BOT FRANCESCA 932 ASS.NE SPORT.D. AURORA 37.80 32 11 14 7
11 GAZZOLA GIULIA 2535 ASD A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 37.30 30 10 19 8
12 CAMPAGNA MELANY 2535 ASD A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 37.30 29½ 17 7 13
13 MORINI SOFIA 3834 ASD PATTINAGGIO MUGELLO 2002 37.50 29 16 13 9
14 BOZZETTO GIULIA 2438 ASD SKATING CLUB DON BOSCO 37.00 28½ 13 11 16
15 MORARU ARIANNA 932 ASS.NE SPORT.D. AURORA 36.80 27½ 8 18 16
16 RISALITI LISA 291 CIRC. D. ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 36.70 27 15 15 15
17 TORRESAN NADIA 2253 A.S. D. PATT. ARTISTICO GODIGESE 36.30 25 12 17 20
18 CIRELLA GINEVRA 9003 A.S.D. PAPILLON PATT. ARTISTICO 35.60 23½ 14 20 20
19 MANISCALCHI ELENA 607 P.PONTEDERA - BIENTINESE ASD 36.40 23 17 10 22
20 LO SCIUTO NOEMI 9001 PATT. ART. CHIARANO 36.40 22½ 19 20 10
21 BUCCI VITTORIA 9035 A.P.D. PUMAS ANCORA VIAREGGIO 34.90 21 20 24 18
22 BEVILACQUA ALESSIA 3834 ASD PATTINAGGIO MUGELLO 2002 35.20 20 22 22 19
23 SORATO IRIS 112 P. D. SPINEA PATT. 34.80 19 24 16 24
24 VIGNOTTO MELISSA 9001 PATT. ART. CHIARANO 34.40 18 23 23 26
25 CAVALCA GLORIA 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB 33.30 17 26 25 24
26 PICASSO AZZURRA 1000 P.CASTELLETTESE SEZ. P. ART.ASD 32.50 16 28 26 23
27 BORRIELLO LUDOVICA 9003 A.S.D. PAPILLON PATT. ARTISTICO 32.50 15 25 30 27
28 CAVRETTI NOEMI 3828 P. FREE TIME ASD 31.70 14 29 28 28
29 SUPATO IRENE 1003 LE TORRI AURORA ASD 31.50 13 33 26 29
30 STOCCO LUZ DARY 112 P. D. SPINEA PATT. 31.50 12 27 31 30
31 DE FELICE SHAKIRA 3705 ASD MONTESILVANO SKATING ACADEMY 30.00 11 29 33 34
32 GIANNONE BIANCA 9004 LE PIETRE DI LUNI S.S.D. 29.30 9 29 37 35
33 PIZZOLATO ALICE 2535 ASD A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 29.70 9 32 32 37
34 FERRAZZI CECILIA 249 ASD G.S. LEPIS 29.70 8 34 29 38
35 SACCHET BENEDETTA 3619 ASD SKATING CLUB SEDICO 28.90 7 40 34 32
36 RINALDI ALESSIA 3383 ASD CASSANDRA 29.00 6 35 38 33
37 DEL MONEGO SARA 3619 ASD SKATING CLUB SEDICO 28.60 6 36 41 31
38 KESHIK SAMAYA 3383 ASD CASSANDRA 28.20 4 38 35 39
39 DAL MAS TERESA 3619 ASD SKATING CLUB SEDICO 28.10 3 37 36 40
40 TROVA ELEONORA 3620 ASD ROLLER CLUB MONTEBELLUNA 27.70 2 39 39 36
41 TONON IRENE AURORA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO AS D. 26.00 1 42 40 41
42 CAVALLARO GIULIA 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB 25.20 0 41 42 42

A SORRENTINO ROSANNA CAMPANIA
B DI DOMENICO MORINI LUCA EMILIA ROMAGNA
C SALERNI CARLO CAMPANIA

La Segreteria
2015/09/06 ORE 08.00 SEGUE

Calcolatore
REGGIANI MILVA
Il Presidente di Giuria
SCALA DELIA