C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

39 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2015
Misano (RN) - 08/09/2015
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica GIOVANISSIMI A 2007 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 D'ANGELO MIRIAM 2873 ASD PATTINATORI ORSA MAGGIORE 42.80 25 1 1 1
2 BASTASIN ALICE 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO AS D. 40.70 24 2 2 4
3 MERONE MELANIA 2873 ASD PATTINATORI ORSA MAGGIORE 41.00 23 3 3 3
4 DIPACE GIULIA 3343 ASD ROLLERBLOT 41.00 22 4 4 2
5 DE CHIARA CATERINA 2873 ASD PATTINATORI ORSA MAGGIORE 39.90 21 4 4 5
6 TONIETTI GIOIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO AS D. 38.80 20 6 6 6
7 BIANCHINI GIULIA 3493 ASD LUNA ROSSA 37.80 19 7 9 7
8 DE LAZZARI SOFIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO AS D. 37.80 18 9 7 10
9 STEFANI MARTINA 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB 36.80 16 13 8 9
10 LUNARDI AGNESE 2535 ASD A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 36.70 16 8 10 14
11 CARRARA MATILDE 3493 ASD LUNA ROSSA 36.40 15 11 11 11
12 DINOI SARA 3004 ASD MAGIC ROLLER 35.40 14 10 12 19
13 PARIGI SARA 3492 ASD FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO 36.10 14 12 14 8
14 GALLINA GIADA 2535 ASD A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 34.40 12 14 14 20
15 COSTANTINO GIOIA 3621 ASD SCUOLA PATTINAGGIO MARCON 34.50 11 15 16 15
16 STELE IRENE 112 P. D. SPINEA PATT. 34.00 10 16 20 12
17 FAVARO LAURA 2486 AS D. PATTINAGGIO ARTISTICO DOLO 34.20 9 18 17 13
18 SIMIONI MICOL 2204 CIRCOLO PATTINAGGIO ORMELLE ASD 33.40 8 17 20 17
19 KOROSEC LUNA 3621 ASD SCUOLA PATTINAGGIO MARCON 33.00 7 19 22 16
20 FARAGO' ANNA 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB 33.40 6 20 13 22
21 POLATO GRETA 825 ASD PATTINAGGIO ALBIGNASEGO 32.80 5 21 18 18
22 MUNARETTO ANNA 3484 ASD PATT.ARTISTICO RESANESE 32.10 4 23 19 21
23 NOTA ELISA 981 ASD FRASCATI SKATING CLUB 31.00 3 24 23 23
24 FURLANETTO LUCIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO AS D. 30.50 2 21 24 24
25 CICCARELLI SARA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO AS D. 28.60 1 25 25 26
26 MOLINARI MELISSA 314 ASD U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 27.90 0 26 26 25

A TERZO ANTONELLA LAZIO
B FABBRUZZO MARCELLO LOMBARDIA
C SALERNI CARLO CAMPANIA

La Segreteria
2015/09/08 ORE 14.00 SEGUE - REGGIANI MILVA
Il Presidente di Giuria
TITINI MASSIMILIANO