C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

39 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2015
Misano (RN) - 10/09/2015
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica ESORDIENTI REG. 2005 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 NARDI ANTEA 981 ASD FRASCATI SKATING CLUB 46.50 25 1 1 2
2 SORRENTINO ALESSIA 2873 ASD PATTINATORI ORSA MAGGIORE 46.00 24 2 4 1
3 BORGONOVO VANESSA 3687 ASD STARSKATING FORTE DEI MARMI 44.70 23 3 2 3
4 HERNANDEZ BROGGIN GIULIA 2535 ASD A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 42.30 21½ 5 3 4
5 POLENGHI VANESSA 3343 ASD ROLLERBLOT 41.50 21½ 4 7 4
6 BURI FRANCESCA 981 ASD FRASCATI SKATING CLUB 40.90 20 8 5 7
7 TIEPPO EVA 2253 A.S. D. PATT. ARTISTICO GODIGESE 40.50 19 6 8 8
8 LUGARI ARIANNA 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB 40.90 18 7 6 9
9 GRENA MARTINA ALICIA 2630 ASD ROLLER MACHERIO 39.00 17 9 9 6
10 BARRANCA NICOLE 3803 PATTINAGGIO SILVER SKATE ASD 37.50 16 11 11 11
11 FAVERO ASIA 3243 VALDOPLAVIS SKATERS ASD 37.20 15 10 13 12
12 MINCIONE MARIA 3705 ASD MONTESILVANO SKATING ACADEMY 37.20 13½ 14 14 10
13 BIONDI ELISA 3588 ASD FERMIGNANO ROLLER 36.00 12 13 17 14
14 RINALDI ILARIA 3410 ASD ACCADEMIA 36.70 12 14 10 15
15 BEDA GIULIA PETRONELA 593 ZARDINI ETICHETTE CUS VERONA ASD 35.40 11 19 16 12
16 FESTA AGNESE 155 ASD SAN LIBERALE G.PATTINAGGIO 36.00 10½ 12 18 15
17 BRUN BENEDETTA 2438 ASD SKATING CLUB DON BOSCO 35.20 9 16 20 15
18 BONELLI GIULIA 3492 ASD FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO 35.70 9 18 12 18
19 ADAMO LUDOVICA 3401 ASD P. PATTINI D'ARGENTO 34.70 7 17 19 21
20 GIACOMIN ELISA 1355 ASD SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 34.50 6 20 15 22
21 POSSAMAI GIULIA 3621 ASD SCUOLA PATTINAGGIO MARCON 34.10 5 22 21 18
22 TUTONE SIMONA 490 ASD S.S. I CICLOPI 33.00 4 23 23 20
23 MACCATROZZO MATILDE 3621 ASD SCUOLA PATTINAGGIO MARCON 32.80 3 21 24 23
24 NAPOLITANO ANGELICA 821 ASD P.PIETAS JULIA. 32.00 2 24 25 24
25 DEL BIANCO CHIARA 821 ASD P.PIETAS JULIA. 32.10 1 25 22 25
26 CIMINI SELENE 3768 A.P.D. ACADEMY DOS 30.80 0 26 26 26

A PALMIERI SILVIA CAMPANIA
B ZORZIN VALERIA FRIULI V. G.
C SALERNI CARLO CAMPANIA

La Segreteria
10/09/2015 ORE 08.15 - SCACCABAROZZI MARCO
Il Presidente di Giuria
TITINI MASSIMILIANO