C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

39 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2015
Misano (RN) - 04/09/2015
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PRINC. PROF. FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 LOTTI MARTINA 2666 ASD NUOVA P. MOLINESE 45.70 18 2 2 1
2 FIALE GIADA 9035 A.P.D. PUMAS ANCORA VIAREGGIO 45.50 17 1 3 2
3 ZAMBRANO ANGELICA 932 ASS.NE SPORT.D. AURORA 44.80 16 3 1 3
4 CORNACCHINI MARIANNA 209 ASD PATT.ARTISTICO DI BONDENO 41.80 15 6 5 4
5 TONELLI NICOLE 1924 PATTINO CLUB LA SPEZIA ASD 41.60 14 4 6 5
6 ROSSIN FRANCESCA 9017 A.S.D. ARCOBALENO DUE CARRARE 41.60 13 8 4 6
7 PELLEGRINET SIGRID 1545 ASS. D. SKATING SPRESIANO 40.80 12 5 8 7
8 ERA ELEONORA 3222 ASD A.P.PRIMAVERA PRATO 39.80 10 9 7 12
9 TACCHINI JENNY 3751 CASTELGOMBERTO NEW SKATE AS D. 39.90 10 11 9 8
10 TALIENTO VALERIA 2399 ASD HOCKEY SARZANA 39.60 9 10 10 9
11 BETTO VALENTINA 9017 A.S.D. ARCOBALENO DUE CARRARE 39.70 9 7 12 10
12 CALESSO MATILDE 1545 ASS. D. SKATING SPRESIANO 37.90 7 12 11 14
13 SBICEGO ANNA 1529 ASD P.G.S. ARDOR CORNEDO 38.30 6 13 13 11
14 DADOMO AURORA 445 ASD PATTINAGGIO ART.LA STELLA 37.30 5 14 14 13
15 MONTIN CORA 9017 A.S.D. ARCOBALENO DUE CARRARE 35.70 4 15 17 15
16 MORSIA GIORGIA 3832 ASD BUTTERFLY ROLLER SCHOOL 36.00 3 17 15 16
17 MORANDI MARTINA 445 ASD PATTINAGGIO ART.LA STELLA 35.90 2 16 16 17
18 BEFI CHIARA LETIZIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO AS D. 33.30 1 18 18 18
19 PERRA ILARIA 3854 MARA SKATING CLUB ASD 31.70 0 19 19 19

A GRILLI CHIARA UMBRIA
B SANSONE MAILA CAMPANIA
C BRUSA DANIELA PIEMONTE

La Segreteria
04/09/2015 ORE 13.30 SEGUE

Calcolatore
NERVEGNA MASSIMO
Il Presidente di Giuria
SCALA FLAVIO