C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

38 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2014
Misano (RN) - 08/09/2014
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica AZZURRINI G.3 2001 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 BINI GIULIA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 50.20 16 1 1 1
2 GRIECO ALICE 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 49.20 15 2 2 2
3 VILLANI BEATRICE 3490 PATTINAGGIO CASTENASO A.S.D. 47.00 14 5 3 3
4 FERRANDO ALICE 33 ASD SKATE ZINOLA 2000 S.M.S.ZINOLESE 46.20 13 6 4 4
5 BERNABE' MARGHERITA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 46.70 12 3 5 5
6 MASSESSI GIULIA 569 SKATING CLUB MASSA A.S.D. MARINA DI M. 45.70 11 4 7 6
7 DEL PRETE ALICE 3519 ARTISKATE A.S.D. 44.10 10 7 6 8
8 FACCHIN ELEONORA 825 A.S.D.PATTINAGGIO ALBIGNASEGO 43.20 9 8 8 10
9 ACHILLEA ASIA 3619 A.S.D.SKATING CLUB SEDICO 42.20 8 11 9 7
10 BRENTAN ELISA 1529 A.S.D.P.G.S. ARDOR CORNEDO 41.20 7 9 10 11
11 MICHELONI ELISA 3519 ARTISKATE A.S.D. 40.40 6 10 11 14
12 POZZA ELISABETTA 3751 CASTELGOMBERTO NEW SKATE ASD 40.40 5 13 12 9
13 DALLA CIA CHIARA 1980 ASS. SPORTIVA DILETT.PATT. VAZZOLA 38.90 4 12 13 16
14 LERRABONGIO ELISA 155 A.S.D. SAN LIBERALE G.PATTINAGGIO 38.00 3 15 15 12
15 TOMBA ELISA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 38.10 2 14 16 13
16 MODA ALESSIA 3488 PATTINAGGIO ARTISTICO ROVIGO A.S.D. 37.60 1 16 14 15
17 RAVAZZOLA SARA 2227 A.S.D.FELIX PATT.ART. FIORENZUOLA 35.50 0 17 17 17

A TERZO ANTONELLA LAZIO
B MARFORI DEBORA UMBRIA
C SALERNI CARLO CAMPANIA

La Segreteria
08/09/2014 ORE 14.00 - GRILLI ANDREA
Il Presidente di Giuria
SCALA FLAVIO