C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

38 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2014
Misano (RN) - 07/09/2014
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica JUNIOR AICS G.3 2002 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 GIGLIOLI SARA 3767 A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB 47.80 18 1 2 1
2 MASSARIA CLARA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 46.90 17 3 1 2
3 DE GIORGIO VERONICA 2204 CIRCOLO PATTINAGGIO ORMELLE A.S.D. 45.50 16 2 3 3
4 MALEVOLI EVA 3711 A.S.D. THE BLACK PANTHERS 43.00 15 5 4 4
5 MACCAGNANI MARGHERITA 3490 PATTINAGGIO CASTENASO A.S.D. 43.30 14 4 5 5
6 VENTURI GIORGIA 3490 PATTINAGGIO CASTENASO A.S.D. 40.40 13 6 6 7
7 ALTAMURA ALISSA 3619 A.S.D.SKATING CLUB SEDICO 40.70 12 7 7 6
8 CAVARRETTA LINDA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 38.90 11 8 8 8
9 FESTA DENISE 3166 ASS.NE S.DIL.LUCCA ROLLER CLUB 36.80 9 11 12 9
10 DELLA REGINA ALICE 9010 A.S.D. PATTINATORI FORTE DEI MARMI 36.60 8 10 13 10
11 CICCACCI ASIA 209 A.S.D.PATT.ARTISTICO DI BONDENO 35.40 8 12 9 13
12 BELLESIA SERENA 3767 A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB 35.60 8 9 11 14
13 TORNABONI LAURA 569 SKATING CLUB MASSA A.S.D. MARINA DI M. 35.80 6 13 14 11
14 CAPONETTO GIADA 3166 ASS.NE S.DIL.LUCCA ROLLER CLUB 35.30 6 14 10 12
15 SONATO BEATRICE 1998 A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE 31.00 3 18 15 16
16 PIERANI BENEDETTA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 30.90 3 16 17 15
17 NICOLINI CAMILLA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 30.10 3 15 16 19
18 GRILLINI FRANCESCA 1140 G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. 30.00 1 17 18 17
19 ROSSANO CAMILLA 249 A.S.D.G.S. LEPIS 28.60 0 19 19 18

A NALIN RENZO PIEMONTE
B ANDREANI TIZIANA ABRUZZO
C SPITALETTA TINA CAMPANIA

La Segreteria
07/09/2014 ORE 14.00 - PALUMBO MARCO
Il Presidente di Giuria
CAPURSO DOMENICO