C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

38 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2014
Misano (RN) - 06/09/2014
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica RAGAZZI MASTER 2002 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 BUSELLI VALENTINA 2090 A.S.D.POLVERE DI STELLE 46.70 19 1 1 2
2 ROSATI SARA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 46.40 18 2 2 1
3 BIASIN NICOLE 3518 DIAMANTE A.S.D. 45.30 17 3 3 4
4 PICCINI MARILA 2399 A.S.D. HOCKEY SARZANA 45.10 16 4 4 3
5 BATTISTIN FRANCESCA 2438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 43.80 15 5 5 5
6 CISOTTO SIRIA 2438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 41.80 14 6 6 6
7 PRIOR SARA 1267 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO 40.50 13 7 9 7
8 GIACOMINI GAIA 2438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 40.00 12 8 11 8
9 COLLIGIANI REBECCA 300 A.S.D.DLF- PATT.ARTISTICO PISTOIA 40.30 11 9 7 9
10 PARIGI MARTINA 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 39.20 10 10 8 11
11 PAOLUCCI ANGELICA 9026 A.S.D. LANCIANO SKATING ACADEMY 38.30 9 12 12 10
12 BERGO JENNIFER 205 A.S.D. PATTINATORI S.SIRO 38.20 8 11 14 12
13 VULPETTI ELENA 9014 A.S.D. GUALTIERI 2000 37.60 7 13 10 15
14 PARENTE VALENTINA 9014 A.S.D. GUALTIERI 2000 36.10 6 16 17 13
15 CURZI MATILDE 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 35.50 4 15 19 14
16 VEROLI BENEDETTA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 36.40 4 17 13 18
17 SOLIANI ANNALISA 9014 A.S.D. GUALTIERI 2000 35.70 3 19 15 16
18 BALATA MICHELA 2526 A.S.D. POLISPORTIVA SAN LUCA 35.60 2 18 16 17
19 PAPPADA' GIADA 3490 PATTINAGGIO CASTENASO A.S.D. 34.90 2 14 18 19
20 COSTANTINI CHIARA 3347 A.S.D.MONSERRA PATTINAGGIO 33.30 0 20 20 20

A NALIN ELENA CHIARA PIEMONTE
B SCHWARTZ ASHLEE ISRAELE
C TERZO ANTONELLA LAZIO

La Segreteria
06/09/14 - ORE 14,00 - GRILLI ANDREA
Il Presidente di Giuria
RANDELLINI MONICA