C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

38 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2014
Misano (RN) - 06/09/2014
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PRINC. MASTER 2003 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 CASAROSA ELEONORA 9013 POLISP. GATTO VERDE CALCINIA (PI) 42.30 25 1 2 1
2 COSTA ASIA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 41.80 24 2 1 2
3 MARSEGLIA ROBERTA 155 A.S.D. SAN LIBERALE G.PATTINAGGIO 40.40 23 4 4 3
4 BETTINI GRETA 3490 PATTINAGGIO CASTENASO A.S.D. 39.60 22 3 7 5
5 GALLI' AURORA 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 39.30 21 5 8 4
6 BERTI ALICE 3492 A.S.D.FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO 38.60 20 7 6 6
7 BAMONTE GAIA 3681 PATTINAGGIO COLOMBIERA A.S.D. 37.50 18½ 7 10 8
7 TELESCA FEDERICA 3383 A.S.D. CASSANDRA 37.50 18½ 7 11 7
9 TERZO MADDALENA 2562 A.S.D. PATT. CONSELVE 38.30 17 10 3 10
10 SOSSAI ALESSIA 3619 A.S.D.SKATING CLUB SEDICO 36.50 15 11 16 9
11 MONFARDINI MIRIAM 3268 A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE 37.50 15 15 5 11
12 D'ANTONIO DENISE 9014 A.S.D. GUALTIERI 2000 36.70 14½ 6 14 13
13 MARMUGI MATILDE 9013 POLISP. GATTO VERDE CALCINIA (PI) 36.30 13½ 13 14 12
14 MENICHETTI SARA 3492 A.S.D.FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO 36.50 12 14 9 14
15 MISINO VALENTINA 3268 A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE 35.20 11 18 12 15
16 TRENTO ANNA 155 A.S.D. SAN LIBERALE G.PATTINAGGIO 35.90 10 11 17 16
17 MANCIN VERDIANA 9013 POLISP. GATTO VERDE CALCINIA (PI) 34.30 16 20 17
18 MANESSO LISA 1267 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO 33.90 8 18 13 18
19 COSTA ANNA 3166 ASS.NE S.DIL.LUCCA ROLLER CLUB 33.80 16 18 19
20 BERTAZZONI REBECCA 9014 A.S.D. GUALTIERI 2000 33.00 6 20 19 20
21 MONTANARI LAURA 9014 A.S.D. GUALTIERI 2000 31.20 5 21 23 21
22 QUARTIERO MARGHERITA 1267 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO 29.50 4 25 21 22
23 DE GIULI SYRIA 3488 PATTINAGGIO ARTISTICO ROVIGO A.S.D. 28.50 3 22 25 23
24 LIONZO ZOE 9023 GOLDEN SKATE CALTRANO 29.30 2 23 22 24
25 SERRA VANESSA 3490 PATTINAGGIO CASTENASO A.S.D. 28.40 1 24 24 25
26 STUPPIA FLAVIA 3705 ASD MONTESILVANO SKATING ACADEMY 27.30 0 25 26 26

A ANDREANI TIZIANA ABRUZZO
B GREENBERG GIL ISRAELE
C ROMBOLI FRANCESCA TOSCANA

La Segreteria
06/09/14 - SEGUE ORE 8 - PALUMBO MARCO
Il Presidente di Giuria
SAVI STEFANIA