C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

38 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2014
Misano (RN) - 06/09/2014
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PRINC. MASTER 2004 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 FALOSSI MATILDE 2090 A.S.D.POLVERE DI STELLE 47.20 38 1 1 1
2 POLO EMMA 3518 DIAMANTE A.S.D. 45.20 37 2 2 2
3 TINAGLI ELISA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 42.90 36 3 4 3
4 RISALITI ELENA 2090 A.S.D.POLVERE DI STELLE 41.80 35 4 7 4
5 PIN ALESSANDRA 2204 CIRCOLO PATTINAGGIO ORMELLE A.S.D. 41.40 34 9 3 5
6 PIOVESAN SOFIA 1757 A.S.D.P.A. ROLL STARS - LOREGGIA 41.20 33 5 5 8
7 PARIGINI GIULIA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 40.10 31 10 6 9
8 TARCHI DIANA 3711 A.S.D. THE BLACK PANTHERS 40.30 31 6 8 12
9 GIORGINI AURORA 3687 A.S.D.STARSKATING FORTE DEI MARMI 39.80 30 8 14 6
10 CALESSO MATILDE 1545 ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO 39.40 29 7 10 15
11 ARENA ANNA 3711 A.S.D. THE BLACK PANTHERS 39.20 28 13 9 10
12 MARTORANA SOFIA 2090 A.S.D.POLVERE DI STELLE 38.70 27 11 13 11
13 TONELLI NICOLE 3681 PATTINAGGIO COLOMBIERA A.S.D. 38.50 27 12 18 7
14 MASSAI ELISA 3492 A.S.D.FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO 37.80 25 15 11 19
15 MARTINO MARIA GIULIA 9014 A.S.D. GUALTIERI 2000 37.40 24 14 12 21
16 MARTINI MARTA 1137 A.S.D. PATT.ART. MONTECCHIO PREC. 36.80 22 15 17 22
17 ALTINI DEBORA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 36.70 21½ 18 23 13
18 CASTAGNOLI GEMMA 3492 A.S.D.FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO 36.60 21 23 14 18
19 REALE VERONICA 3492 A.S.D.FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO 36.20 20 17 24 16
20 ARAMINI GUYA 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 36.00 19½ 18 16 27
21 PICCO CATERINA 3492 A.S.D.FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO 35.50 18 24 20 20
22 TARDIVO LUISA 9001 PATT. ART. CHIARANO 35.90 18 28 21 14
23 ROCCA VALERIA 205 A.S.D. PATTINATORI S.SIRO 35.50 16 26 22 17
24 CANOVA GIULIA 9014 A.S.D. GUALTIERI 2000 33.90 13½ 28 26 23
25 CEKA DANIELA 205 A.S.D. PATTINATORI S.SIRO 34.60 13 30 19 25
26 VANNI GRETA 9013 POLISP. GATTO VERDE CALCINIA (PI) 34.10 13 21 30 24
27 FURLAN CLAUDIA 3640 A.S.D. ALBAREDO 33.70 13 20 28 28
28 MARCHESE ASIA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 33.10 11½ 24 26 29
29 SILEI LAVINIA 3268 A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE 32.70 10 26 25 32
30 BALLARIN MATILDE 205 A.S.D. PATTINATORI S.SIRO 32.60 9 22 31 31
31 PREVIATO MARIA 3488 PATTINAGGIO ARTISTICO ROVIGO A.S.D. 32.00 31 29 30
32 MONTEVECCHI ALICE 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 32.30 31 32 26
33 BERGAMINI DENISE 9023 GOLDEN SKATE CALTRANO 30.00 6 33 34 33
34 VECCHIATTO GIULIA 3492 A.S.D.FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO 29.90 5 34 33 35
35 AQUILINI ELISA 2929 A.S.D.PATTINAGGIO TRAVAGLIATO 28.90 4 35 35 38
36 ROTOLONI LUCREZIA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 28.50 3 37 36 36
37 PERRA ILARIA 9037 MARA SKATING CLUB ASD 28.50 2 36 37 37
38 MARANGONI DILETTA 9023 GOLDEN SKATE CALTRANO 27.10 1 38 38 39
39 BONI SERENA 9014 A.S.D. GUALTIERI 2000 27.90 0 39 39 34

A BALLONI SARA TOSCANA
B MARFORI DEBORA UMBRIA
C GRILLI CHIARA UMBRIA

La Segreteria
06/09/14 - ORE 08,00 - PALUMBO MARCO
Il Presidente di Giuria
CAPURSO DOMENICO