C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

38 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2014
Misano (RN) - 05/09/2014
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PRINC. CLASSIC 2004 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 LOTTI MARTINA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 42.30 39 2 2 3
2 SALVALAGGIO FRANCESCA 155 A.S.D. SAN LIBERALE G.PATTINAGGIO 43.30 38 3 3 1
3 CADEDDU GRETA 9013 POLISP. GATTO VERDE CALCINIA (PI) 41.40 37 1 4 4
4 TRONCHIN ANNA 3736 A.S.D. ROLLER TEAM CONEGLIANO 41.70 36 4 1 6
5 DALLA BETTA LUCREZIA 2438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 41.80 35 5 6 2
6 MARCHETTI VITTORIA 3493 A.S.D.LUNA ROSSA 39.10 34 6 5 11
7 GARGIULO GIULIA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 39.30 32 8 9 5
8 SIMIOLI ALESSANDRA 209 A.S.D.PATT.ARTISTICO DI BONDENO 39.00 32 11 7 7
9 CARRARA FEDERICA 3493 A.S.D.LUNA ROSSA 38.00 32 7 8 12
10 MALLOGGI LUDOVICA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 37.30 30 13 9 10
11 ROSSI SOFIA 3767 A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB 36.90 29 15 11 9
12 GRANZOTTO SOFIA 3736 A.S.D. ROLLER TEAM CONEGLIANO 37.10 28 16 12 8
13 GASPERETTI EVA 3687 A.S.D.STARSKATING FORTE DEI MARMI 36.30 27 9 13 15
14 BAROSCO ELEONORA 9035 A.P.D. PUMAS ANCORA VIAREGGIO 35.80 26 14 14 13
15 DAVINI LARA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 35.60 25 12 15 14
16 CASTELLI BEATRICE 9013 POLISP. GATTO VERDE CALCINIA (PI) 34.10 23½ 18 18 16
17 TRONCHIN SILVIA 932 ASS.NE SPORT.DILETT.AURORA 33.90 22½ 19 17 19
18 TONETTO SERENA 1267 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO 33.50 21½ 19 21 16
19 GARBUIO MARIA SOLE 3620 A.S.D.ROLLER CLUB MONTEBELLUNA 33.70 21 17 18 22
20 CASSERI CHIARA 3268 A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE 33.10 20 21 22 18
21 ADRAGNA EMMA 3493 A.S.D.LUNA ROSSA 33.30 19½ 22 18 20
22 PIANI SOFIA 1480 A.S.D.ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO 34.00 19 10 24 21
23 VALIERI MARTINA 1480 A.S.D.ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO 31.70 17 23 25 23
24 ANGELLOTTI ERIKA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 31.30 15½ 24 26 24
25 GUASTAMACCHIA RACHELE 1003 LE TORRI AURORA A.S.D. 31.50 14½ 30 23 24
26 CANDUSSI ALICE 209 A.S.D.PATT.ARTISTICO DI BONDENO 31.80 13½ 28 16 30
27 INNOCENTI GIOIA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 30.20 13 26 27 32
28 CASTELLARI CHIARA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 30.40 13 27 28 28
29 FERRARI ALICE 3490 PATTINAGGIO CASTENASO A.S.D. 29.90 11 32 30 26
30 MESSINA GIADA 3705 ASD MONTESILVANO SKATING ACADEMY 29.30 10 35 30 26
31 CANINO RANDY 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 30.00 28 32 28
32 GILOCCHI GIULIA 3767 A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB 28.80 8 38 29 31
33 DI GREGORIO REBECCA 3383 A.S.D. CASSANDRA 29.50 25 33 34
34 OLEARI GRETA 3767 A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB 28.90 6 33 33 33
35 VENTURINI GIORGIA 3705 ASD MONTESILVANO SKATING ACADEMY 29.10 30 33 34
36 RUBERTELLI GIULIA 3767 A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB 27.70 4 34 33 38
37 PACCHIONE CARLOTTA 3705 ASD MONTESILVANO SKATING ACADEMY 27.00 3 36 39 36
38 TRISTANO GIORGIA 3383 A.S.D. CASSANDRA 27.00 2 37 37 37
39 ANDREINI ELISA 9038 CIRCOLO LA LIBELLULA A.S.D. 26.20 1 39 38 39
40 GAETANO AZZURRA 3767 A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB 25.20 0 40 40 40

A ROMBOLI FRANCESCA TOSCANA
B SAVI STEFANIA TOSCANA
C ANDREANI TIZIANA ABRUZZO

La Segreteria
05/09/2014 ORA 13.00 - NERVEGNA MASSIMO
Il Presidente di Giuria
RANDELLINI MONICA