C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

38 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2014
Misano (RN) - 04/09/2014
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PULCINI CLASSIC 2005 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 MANFROTTO SARA 2562 A.S.D. PATT. CONSELVE 42.90 32 1 2 2
2 BARALDO JASMINE 2562 A.S.D. PATT. CONSELVE 41.70 31 3 1 4
3 MEREU ARIANNA 1003 LE TORRI AURORA A.S.D. 41.20 29 4 7 1
4 DEL LUPO LUCREZIA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 40.20 28½ 5 4 7
5 ESPOSITO MARINA 1480 A.S.D.ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO 40.80 28 2 5 9
6 BURGIA AURORA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 40.50 27 7 7 3
7 GENNAI CHIARA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 40.20 26½ 5 10 5
8 FACCANI ANNA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 39.80 26 8 3 8
9 BELLEZZA RACHELE 3423 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO DEL CONERO 38.10 23½ 11 18 6
10 BUSELLI MARINA 2090 A.S.D.POLVERE DI STELLE 38.50 23 12 5 10
11 TOMASELLI MANUELA 3619 A.S.D.SKATING CLUB SEDICO 37.80 22½ 9 18 11
12 CESCON REBECCA 1980 ASS. SPORTIVA DILETT.PATT. VAZZOLA 37.50 20 19 12 12
13 VIGOLO LINDA 3148 A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO 37.10 19 20 9 17
14 ESPOSITO CHIARA 9035 A.P.D. PUMAS ANCORA VIAREGGIO 37.00 18½ 16 16 16
15 FABBRI GIADA 209 A.S.D.PATT.ARTISTICO DI BONDENO 36.70 18 16 11 21
16 MASULLO SOFIA 3423 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO DEL CONERO 36.60 17½ 13 14 21
17 MARIANI MATILDE 3767 A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB 36.60 16 18 13 20
18 CORRIANO MARTINA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 36.50 15 22 17 14
19 MATTONAI CHIARA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 35.80 13 10 21 25
20 RANDI ANNA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 36.20 12 21 22 15
21 SALVADOR GIULIA 2204 CIRCOLO PATTINAGGIO ORMELLE A.S.D. 35.80 12 27 15 18
22 CANTINI AURORA 3493 A.S.D.LUNA ROSSA 35.70 12 14 25 19
23 BELLI ANASTASIA 9004 POLISPORTIVA STELLA ROSSA 35.30 11 15 20 27
24 SELLA VALENTINA 631 A.S.D.P.G.S. - SKATING CLUB MARANO 36.00 11 24 23 13
25 VALLONE LUCIA 3620 A.S.D.ROLLER CLUB MONTEBELLUNA 34.50 8 22 26 23
26 VISTOSU GIORGIA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 33.40 7 24 27 28
27 D'ALLORO LINDA 2090 A.S.D.POLVERE DI STELLE 32.80 6 28 24 31
28 GARGARELLA FABIANA 9026 A.S.D. LANCIANO SKATING ACADEMY 32.40 5 29 28 29
29 DEL MELA CHIARA 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 32.20 4 26 29 32
30 VIGNOZZI GINEVRA 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 32.00 3 31 30 26
31 BEFFI CHIARA LETIZIA 3620 A.S.D.ROLLER CLUB MONTEBELLUNA 31.10 2 32 31 24
32 DONATI BEATRICE 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 31.00 1 29 32 30
33 LAURIA RUBINA 9036 A:S:D.NATURAL GYM 27.70 0 33 33 33

A BALLONI SARA TOSCANA
B CASTORANI ROBERTA ABRUZZO
C ROMBOLI FRANCESCA TOSCANA

La Segreteria
04/09/2014 SEGUE ORE 14.00 - NERVEGNA MASSIMO
Il Presidente di Giuria
SCALA FLAVIO