C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

38 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2014
Misano (RN) - 04/09/2014
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PULCINI CLASSIC 2006 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 DE PELLEGRIN AURORA 3619 A.S.D.SKATING CLUB SEDICO 51.30 43 1 1 1
2 GIACOMINI VERONICA 2438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 49.30 42 2 2 2
3 DI GIUSTO EMMA 1480 A.S.D.ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO 47.70 41 3 3 4
4 ULIVI STELLA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 46.10 40 4 4 3
5 CARIOLATO ALICE 3148 A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO 43.60 39 5 5 6
6 CARNIELLI EMILY 9001 PATT. ART. CHIARANO 43.20 38 6 6 5
7 CECCHETTO GRETA 3640 A.S.D. ALBAREDO 39.70 37 7 7 15
8 CARISDEO ELEONORA 3619 A.S.D.SKATING CLUB SEDICO 40.50 36 8 10 8
9 DALLA VISTA SARA 2438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 38.60 34 9 17 9
10 NARTENI ALICE 33 ASD SKATE ZINOLA 2000 S.M.S.ZINOLESE 39.10 34 12 8 11
11 GRANZIERA LINDA 1980 ASS. SPORTIVA DILETT.PATT. VAZZOLA 39.90 33½ 13 12 7
12 MAREMMANI VALERIA 3687 A.S.D.STARSKATING FORTE DEI MARMI 38.00 32½ 13 11 12
13 GIANNARELLI GIADA 3687 A.S.D.STARSKATING FORTE DEI MARMI 38.20 31 10 13 13
14 PERIN ELENA 2438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 38.10 30 15 9 16
15 BARSACCHI LAVINIA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 37.50 28½ 10 19 17
16 SURIANO MARIKA 3493 A.S.D.LUNA ROSSA 37.10 28 15 16 17
17 BRUSA ASIA LUNA 3492 A.S.D.FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO 37.10 27½ 15 15 19
18 PACE MARTINA 300 A.S.D.DLF- PATT.ARTISTICO PISTOIA 37.30 26 18 20 10
19 TIMIS FRANCESCA MARIA 3620 A.S.D.ROLLER CLUB MONTEBELLUNA 35.50 24 27 14 20
20 RENIERO GIOIA 3148 A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO 34.90 24 19 21 23
21 SANDRI GIULIA 3751 CASTELGOMBERTO NEW SKATE ASD 35.30 23 20 22 21
22 RABAZZI GRETA 3493 A.S.D.LUNA ROSSA 34.90 22 24 25 13
23 FANTINI ALICE 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 33.90 21 20 30 22
24 RICCIARDI GAIA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 34.60 20 25 17 24
25 SALSI EMILI 3767 A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB 33.50 20 22 24 26
26 CELLESI ASIA 2090 A.S.D.POLVERE DI STELLE 32.30 17 26 35 24
27 RUGGERO FRANCESCA 9004 POLISPORTIVA STELLA ROSSA 32.80 17 28 23 28
28 BETTIOL MARIA CHIARA 3620 A.S.D.ROLLER CLUB MONTEBELLUNA 31.50 16 39 26 26
29 RESCINITO GIADA 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 32.30 14½ 22 31 31
30 BAMBINI MARTINA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 31.30 14 35 28 30
31 TESTONI BEATRICE 3148 A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO 31.60 13½ 31 27 32
32 TIEPPO EMMA 3639 PATT.ART.CASTELFRANCO VENETO A.S.D. 31.60 12½ 28 29 32
33 BERARDI VANESSA 1140 G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. 30.80 11½ 38 31 29
34 BENEVELLI JENNY 3767 A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB 30.50 9 33 33 35
35 ANCESCHI SOFIA 3767 A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB 29.80 9 28 34 43
36 GABASSI FLORA LISA 1480 A.S.D.ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO 29.60 9 32 39 34
37 BUSATA ANGELICA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 29.40 6 41 36 37
38 CARFAGNA NOEMI 9004 POLISPORTIVA STELLA ROSSA 29.20 6 34 39 38
39 CAMANZI CHIARA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 29.10 5 36 38 39
40 GRILLO CHIARA 33 ASD SKATE ZINOLA 2000 S.M.S.ZINOLESE 29.10 5 37 41 36
41 BANDINELLI ASIA 457 POLISPORTIVA SIECI A.S.D. 28.30 3 42 42 39
42 FONTANELLI AZZURRA 9021 S.D. LA CIVETTA SAN DALMAZIO 28.10 2 39 43 41
43 BARONE CHIARA 3767 A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB 27.70 ½ 43 37 44
44 IMPICCIATOTRE MELANIA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 27.60 ½ 43 44 42

A ANDREANI TIZIANA ABRUZZO
B ROMBOLI FRANCESCA TOSCANA
C MORETTO VALENTINA VENETO

La Segreteria
04/09/2014 SEGUE ORE 14.00

Calcolatore
NERVEGNA MASSIMO
Il Presidente di Giuria
TITINI MASSIMILIANO