C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

38 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2014
Misano (RN) - 10/09/2014
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica ESORDIENTI REG. 2003 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 PORCELLATO DILETTA 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 42.70 33 2 1 1
2 MARIANI RACHELE 3687 A.S.D.STARSKATING FORTE DEI MARMI 42.20 32 1 2 2
3 DANIEL GIULIA 1513 A.S.D. PATTINATORI SILE 40.80 31 3 7 3
4 MASI MARTINA 3711 A.S.D. THE BLACK PANTHERS 40.60 30 5 3 4
5 MANNINO MARTINA 3519 ARTISKATE A.S.D. 40.30 28½ 4 5 8
6 TORINO GIORGIA 3493 A.S.D.LUNA ROSSA 39.90 28 7 8 5
7 TURCHETTO SARA 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 40.00 27½ 8 5 7
8 GAZZIRO ALESSIA 155 A.S.D. SAN LIBERALE G.PATTINAGGIO 39.50 26 9 10 5
9 CANIGIULA GAIA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT 39.50 24½ 10 4 10
10 TORRESAN ELENA 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 38.30 24 6 12 11
11 BALDO RACHELE 3518 DIAMANTE A.S.D. 38.30 23½ 10 13 9
12 BIAGINI ELEONORA 3268 A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE 38.20 22 14 8 14
13 BINCOLETTO ANNA 2204 CIRCOLO PATTINAGGIO ORMELLE A.S.D. 37.50 21 12 11 16
14 LORENA MATILDA 3417 ROTELLISTICA LONATESE A.S.D. 37.00 20 17 14 12
15 FANELLO FRANCESCA 587 A.S.D.ROTELLISTICA '93 NOVARA Srl 37.00 19 13 15 17
16 TRABUCCO GIULIA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 36.40 17½ 19 17 13
17 BEDIN SARAH 1137 A.S.D. PATT.ART. MONTECCHIO PREC. 36.40 17½ 19 16 15
18 BOLZAN AURORA 1355 A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 35.20 15 15 20 21
19 SARTOR ALESSIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 35.60 15 16 18 22
20 FREDIANI CAROLA 3680 SARZANA SKATING ACADEMY ASD 35.20 14 17 23 18
21 EPIFANI GIULIA 3705 ASD MONTESILVANO SKATING ACADEMY 34.60 13 21 24 19
22 CIARMELA ELEONORA 1924 PATTINO CLUB LA SPEZIA A.S.D. 34.90 13 22 19 20
23 GILLARDI SOFIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 33.40 10½ 23 21 24
24 PRETTO ELENA 1529 A.S.D.P.G.S. ARDOR CORNEDO 33.50 10½ 25 21 23
25 RIGATO MARGOT 155 A.S.D. SAN LIBERALE G.PATTINAGGIO 31.60 9 26 25 26
26 SANTONI SYRIA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 31.20 24 26 31
27 FARNE' FRANCESCA 2805 A.S.D.ATLETICO-EUROSKATE 30.80 7 27 30 25
28 FORMENTIN ALISIA 112 POLISPORTIVA DILETT.SPINEA PATT. 30.80 28 26 27
29 PARZANI SARA 2929 A.S.D.PATTINAGGIO TRAVAGLIATO 30.10 5 30 28 28
30 ANDREIS DENISE 1998 A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE 29.10 4 29 31 32
31 DI COSIMO MARTA 3705 ASD MONTESILVANO SKATING ACADEMY 29.10 3 32 32 29
32 GERNONE AURORA 3383 A.S.D. CASSANDRA 28.70 2 31 34 30
33 ERBA GIULIA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT 28.50 1 33 29 34
34 BELLOTTI ALESSIA TERESA 1998 A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE 27.70 0 34 33 33

A MARFORI DEBORA UMBRIA
B CARCIONE CETTINA SICILIA
C SALERNI CARLO CAMPANIA

La Segreteria
10/09/2014 ORE 14.45 - REGGIANI MILVA
Il Presidente di Giuria
TITINI MASSIMILIANO