C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

38 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2014
Misano (RN) - 05/09/2014
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica GIOVANILE PROF. FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 LAZZERINI MARTINA 9013 POLISP. GATTO VERDE CALCINIA (PI) 40.30 21 2 1 1
2 FAVARO LISA 1545 ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO 38.90 20 1 6 3
3 ROSSI MARTINA 209 A.S.D.PATT.ARTISTICO DI BONDENO 38.60 19 3 2 5
4 LODI MANUELA 209 A.S.D.PATT.ARTISTICO DI BONDENO 37.60 18 4 3 7
5 FABRIS LISA 3619 A.S.D.SKATING CLUB SEDICO 38.30 17 5 8 2
6 TOGNON LUISA 3639 PATT.ART.CASTELFRANCO VENETO A.S.D. 38.20 16 6 5 4
7 SCARABELLO ILARIA 2562 A.S.D. PATT. CONSELVE 37.80 15 7 4 6
8 GROTTO ALICE 1267 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO 35.60 14 8 7 8
9 SCACCHETTI ALESSIA 209 A.S.D.PATT.ARTISTICO DI BONDENO 33.20 13 9 9 10
10 ROSSI GIULIA 1924 PATTINO CLUB LA SPEZIA A.S.D. 32.20 11 12 10 12
11 BRAHIMI ASSIA 1545 ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO 31.80 11 10 11 13
12 CODEGA DEBORA 1267 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO 31.30 10 13 12 9
13 VENTURINI GIORGIA 3681 PATTINAGGIO COLOMBIERA A.S.D. 31.30 10 11 14 11
14 GAIA' ELISA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT 29.20 7 14 19 17
15 GABUSI ALICE 3490 PATTINAGGIO CASTENASO A.S.D. 29.60 7 15 16 18
16 TOMBA MARTINA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 29.60 5 18 13 20
17 SABATTINI JODIE 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 29.30 5 19 17 14
18 BONESI MIA 3767 A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB 28.90 5 16 20 16
19 PAPA FRANCESCA 1267 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO 29.00 4 17 15 21
20 MONTECCHIO VALENTINA 2562 A.S.D. PATT. CONSELVE 28.20 2 20 18 19
21 GIOCO REBECCA 9036 A:S:D.NATURAL GYM 27.20 1 21 22 15
22 MELILLO ALESSIA 1924 PATTINO CLUB LA SPEZIA A.S.D. 26.30 0 22 21 22

A ROBOLI FRANCESCA TOSCANA
B CHIARA GRILLI UMBRIA
C GREENBERG GIL ISRAELE

La Segreteria
05/09/2014 ORE 21.00 - PALUMBO MARCO
Il Presidente di Giuria
SCALA DELIA