C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

38 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2014
Misano (RN) - 11/09/2014
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica ESORDIENTI B 2003 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C D E
1 D'OREFICE MARTA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 77.40 16 1 1 1 1 1
2 PARONETTO SOFIA 1545 ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO 74.40 15 2 2 2 2 2
3 DE BORTOLI ANGELICA 2535 A.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 72.00 14 3 3 4 3 3
4 OLIVETO ALICE 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 71.10 13 4 4 3 4 4
5 VENDRAME MARTINA 1545 ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO 69.60 12 5 5 4 5 4
6 FRANCONI GIULIA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 67.50 11 6 6 6 6 7
7 VIGHETTO SARA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT 64.80 10 8 7 8 7 6
8 NANNI EMMA LISA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 64.80 9 7 8 7 8 8
9 BRAGAGNOLO MARTA 3355 A.S.D. PATTINAGGIO ART. PIOMBINESE 60.20 8 9 9 10 10 11
10 BUSICO ARIANNA 3711 A.S.D. THE BLACK PANTHERS 59.80 7 11 10 9 11 9
11 BERTAZZOLO GIADA 825 A.S.D.PATTINAGGIO ALBIGNASEGO 58.80 6 10 12 13 9 10
12 GAVINI BEATRICE 3770 A.S.D.FORTITUDO MONTEPORZIO 57.00 5 12 11 12 12 12
13 FORCIONE SOLANGE 3004 A.S.D.MAGIC ROLLER 54.20 4 13 13 16 15 13
14 BASSO ROBERTA 3355 A.S.D. PATTINAGGIO ART. PIOMBINESE 55.40 3 14 14 11 13 15
15 STEFANI GIORGIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 52.30 1 15 17 17 16 14
16 DI VIRGILIO MARTINA 1726 A.S.D.PATT.ARTISTICO JOLLY PESCARA 51.40 1 16 16 15 14 17
17 DE LEO CRISTINA 490 A.S.D.S.S. I CICLOPI 52.10 1 17 15 14 17 16

A MARFORI DEBORA UMBRIA
B NALIN RENZO PIEMONTE
C SCHWARTZ ASHLEE ISRAELE
D CAPOGROSSO VITTORIA EMILIA ROMAGNA
E TARQUINI CLAUDIA ABRUZZO

La Segreteria
- PALUMBO MARCO
Il Presidente di Giuria
CAPURSO DOMENICO

Assistente
11/09/2014 ORE 15,00