C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

38 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2014
Misano (RN) - 12/09/2014
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica ALLIEVI A 2002 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C D E
1 MARISCOTTI CLAUDIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 75.30 12 1 2 1 1 1
2 COLLA FEDERICA 2535 A.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 71.00 11 2 1 3 2 2
3 OSTOLANI NICOLE 1355 A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 68.50 10 3 4 2 3 5
4 ACQUAFRESCA SARA JANE 992 SOC.SPORT. DIL.GRADISCA SKATING 67.50 9 4 3 4 4 4
5 MILAN BEATRICE 112 POLISPORTIVA DILETT.SPINEA PATT. 65.50 8 5 6 5 5 6
6 BRUNELLO GIORGIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 65.10 7 6 5 6 6 3
7 MANNUCCI SARA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 59.60 6 7 7 7 7 7
8 FAGGIAN AURORA 3355 A.S.D. PATTINAGGIO ART. PIOMBINESE 54.10 5 10 8 8 9 8
9 DE SIMONE CHIARA 3655 A.S.D. BLUE ROLLER FRANCAVILLA 52.90 4 8 9 9 8 9
10 BAGATTA GIADA 2227 A.S.D.FELIX PATT.ART. FIORENZUOLA 51.30 3 9 10 11 10 10
11 SPADAVECCHIA FEDERICA 3383 A.S.D. CASSANDRA 49.40 2 11 11 13 11 11
12 ZANARDI GINEVRA 2227 A.S.D.FELIX PATT.ART. FIORENZUOLA 48.30 1 12 12 10 13 13
13 MEDRI ALESSIA 1140 G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. 46.90 0 13 13 12 12 12

A TERZO ANTONELLA LAZIO
B GREENBERG GIL ISRAELE
C SALERNI CARLO CAMPANIA
D MARFORI DEBORA UMBRIA
E TARQUINI CLAUDIA ABRUZZO

La Segreteria
12/09/2014 ORE 08.30 - GRILLI ANDREA
Il Presidente di Giuria
CAPOGROSSO VITTORIA