C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

38 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2014
Misano (RN) - 12/09/2014
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica ALLIEVI B 2001 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C D E
1 CALIRI SABRINA 3768 A.P.D. ACADEMY DOS 73.00 12 1 1 1 1 1
2 PEDROTTA ARIANNA 2535 A.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 70.70 11 2 2 2 2 2
3 CASTELLO AGNESE 992 SOC.SPORT. DIL.GRADISCA SKATING 67.90 10 3 3 3 3 3
4 BERNAR VALENTINA 3148 A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO 64.80 9 4 4 4 4 4
5 OBIALO MARIA 3355 A.S.D. PATTINAGGIO ART. PIOMBINESE 62.20 8 5 5 5 5 6
6 ALINARI FIORENZA 3711 A.S.D. THE BLACK PANTHERS 59.40 7 9 6 6 6 7
7 HILA SERENA 1355 A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 60.40 6 6 7 7 7 5
8 NANNI MADDALENA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 57.20 5 7 8 8 10 8
9 SAVOLDI GIORGIA 2929 A.S.D.PATTINAGGIO TRAVAGLIATO 56.70 4 8 10 9 9 9
10 CELLERINI GENNY 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 55.80 3 10 11 10 8 10
11 DAVO MARTINA 2929 A.S.D.PATTINAGGIO TRAVAGLIATO 54.10 2 11 9 11 11 11
12 FERRI AGATA 1140 G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. 50.70 1 13 12 12 11 13
13 TUTONE MARTA 490 A.S.D.S.S. I CICLOPI 51.10 0 12 13 13 13 12

A TARQUINI CLAUDIA ABRUZZO
B SCHWARTZ ASHLEE ISRAELE
C MARFORI DEBORA UMBRIA
D FABBRUZZO MARCELLO LOMBARDIA
E CARCIONE CETTINA SICILIA

La Segreteria
12/09/2014 ORE 08.30 - GRILLI ANDREA
Il Presidente di Giuria
CAPOGROSSO VITTORIA