C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

38 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2014
Misano (RN) - 09/09/2014
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica DIV. NAZ. A 1999 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C D E
1 MARTINELLO JENNIFER 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 74.30 11 1 1 1 1 1
2 FIENI SABRINA 3767 A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB 69.80 10 2 2 2 2 2
3 BOBBATO ELENA 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 67.50 9 3 3 3 3 3
4 GERVASI ASIA 2929 A.S.D.PATTINAGGIO TRAVAGLIATO 63.50 8 4 4 4 5 4
5 BORTOLONI GIULIA 1512 POL.DIL.OLIMPICA SKATERS ROVIGO 62.90 7 5 5 5 4 5
6 FASAN ANGELICA 3033 A.S.D.POLISPORTIVA SALVATRONDA 59.40 6 6 6 7 6 6
7 BAGLIERI GINEVRA 3166 ASS.NE S.DIL.LUCCA ROLLER CLUB 57.90 5 7 7 6 10 7
8 ANDREOTTI GIADA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 56.00 4 8 9 8 8 8
9 TESSAROLO EMY MARIA 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 54.80 3 9 8 9 11 9
10 MARTINASCO CAMILLA 249 A.S.D.G.S. LEPIS 53.90 10 11 10 9 10
11 GALLINA GRAZIA MARIA 977 A.S.D.ROLLCLUB SCUOLA PATTINAGGIO 53.40 11 10 10 7 11
12 STEFANI REBECCA 3621 A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO MARCON 47.40 0 12 12 12 12 12

A GRILLI CHIARA UMBRIA
B MORETTO VALENTINA VENETO
C NALIN RENZO PIEMONTE
D TERZO ANTONELLA LAZIO
E SPITALETTA TINA CAMPANIA

La Segreteria
09/09/2014 ORE 20.45 - REGGIANI MILVA
Il Presidente di Giuria
CACCIATORI LISA