C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

38 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2014
Misano (RN) - 09/09/2014
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica GIOVANISSIMI B 2005 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C D E
1 PELLIZZARI SOFIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 77.70 28 1 2 1 1 1
2 SANTINON GAIA 3639 PATT.ART.CASTELFRANCO VENETO A.S.D. 75.20 27 3 1 3 3 4
3 CIACIA SOFIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 74.40 26 5 3 4 2 3
4 RUSSI OKSANA 1726 A.S.D.PATT.ARTISTICO JOLLY PESCARA 72.90 25 4 4 2 4 8
5 SACCON VITTORIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 73.60 24 2 5 5 5 2
6 BECHIS GIULIA 2146 A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 69.20 23 6 6 7 7 5
7 DOTTORI MARTINA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 69.40 22 7 8 6 6 6
8 PERUZZETTO SARA 1355 A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 64.80 20 9 12 8 14 7
9 TONET VANESSA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 65.60 20 10 7 10 8 9
10 SIMONCINI ALESSIA 3770 A.S.D.FORTITUDO MONTEPORZIO 62.80 19 11 13 11 9 10
11 CASARIN NINA 3621 A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO MARCON 60.90 18 8 9 16 13 16
12 FACONDINI GAIA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 61.20 17 11 14 12 15 12
13 SUBASCIAKI ELENA 3004 A.S.D.MAGIC ROLLER 61.20 17 13 10 14 10 13
14 PAVIN LARA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 60.90 15 15 15 9 17 11
15 FALAPPA GAIA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 59.50 14 17 11 15 16 14
16 PINZANI SUSANNA 3803 PATTINAGGIO SILVERSKATE 57.10 12 14 17 24 11 26
17 COSTANTINI REBECCA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 57.40 12 21 16 21 12 17
18 PANSINI MARTINA 1480 A.S.D.ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO 56.50 12 20 18 18 21 15
19 DI MANSO VIRGINIA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT 56.00 9 18 19 20 19 22
20 STRATA AURORA 3680 SARZANA SKATING ACADEMY ASD 55.90 9 19 20 21 22 18
21 BARRANCA NICOLE 3803 PATTINAGGIO SILVERSKATE 56.90 8 22 21 13 19 23
22 PIERACCI MARINA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 54.30 7 23 22 17 24 21
23 PAGANO ALICE 3768 A.P.D. ACADEMY DOS 55.20 7 16 24 19 25 20
24 BENABBI MATILDE 1924 PATTINO CLUB LA SPEZIA A.S.D. 52.90 5 24 23 25 23 25
25 SAULLE NATALY 3004 A.S.D.MAGIC ROLLER 52.10 4 25 25 26 27 19
26 GERNONE DIONISIA 3383 A.S.D. CASSANDRA 52.60 3 25 26 27 18 24
27 TERENZI AURORA 3768 A.P.D. ACADEMY DOS 51.40 2 27 27 23 26 27
28 TRICASI FRANCESCA 3770 A.S.D.FORTITUDO MONTEPORZIO 48.00 1 28 28 28 29 28
29 GRIZZUTI GIORGIA 395 A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA 46.10 0 29 29 29 28 29

A TARQUINI CLAUDIA ABRUZZO
B CAPOGROSSO VITTORIA EMILIA ROMAGNA
C CARCIONE CETTINA SICILIA
D CASTORANI ROBERTA ABRUZZO
E TITINI MASSIMILIANO EMILIA ROMAGNA

La Segreteria
09/09/2014 ORE 14.30 - PALUMBO MARCO
Il Presidente di Giuria
SCALA FLAVIO