C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

38 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2014
Misano (RN) - 05/09/2014
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PRINC. PROF. FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 ZUCCHELLI SHARON 2090 A.S.D.POLVERE DI STELLE 46.80 18 1 1 1
2 STEFANI NICOLE 3751 CASTELGOMBERTO NEW SKATE ASD 44.10 17 2 2 2
3 FRANCO ALESSANDRA 3640 A.S.D. ALBAREDO 43.20 16 3 3 3
4 BERTINI SARA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 41.40 15 4 6 4
5 ANZANELLO CINDY 9001 PATT. ART. CHIARANO 40.10 14 6 5 5
6 MARGHERI FRANCESCA 3711 A.S.D. THE BLACK PANTHERS 40.50 13 8 4 6
7 CROSATO ALICE 3518 DIAMANTE A.S.D. 38.80 12 5 8 8
8 GHELARDI CATERINA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 37.90 11 7 14 7
9 GIOENI LETIZIA 2535 A.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 37.80 10 9 7 14
10 ZAMBRANO ANGELICA 932 ASS.NE SPORT.DILETT.AURORA 37.40 8 10 13 10
11 PANDOLFO VERONICA 2535 A.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 37.50 8 11 10 11
12 BRAHIMI MERIEM 1545 ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO 36.80 7 14 11 9
13 MILANI EMI 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 37.10 6 11 12 12
14 MORO BEATRICE 3619 A.S.D.SKATING CLUB SEDICO 37.00 6 13 9 13
15 VIDOTTO NICOLE 112 POLISPORTIVA DILETT.SPINEA PATT. 34.50 4 15 15 16
16 MACCHIAVELLI LETIZIA 3171 POL.DIL.UISP PATT.CASTEL S.PIETRO TERME 34.00 3 16 16 17
17 FRASSON MARGHERITA 3640 A.S.D. ALBAREDO 33.90 2 19 17 15
18 GRASSI PRISCILLA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 33.10 ½ 17 18 19
19 FURLANETTO SARA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 32.80 ½ 17 19 18

A BALLONI SARA TOSCANA
B CASTORANI ROBERTA ABRUZZO
C NALIN ELENA CHIARA PIEMONTE

La Segreteria
05/09/2014 SEGUE ORE 13 - REGGIANI MILVA
Il Presidente di Giuria
SPITALETTA TINA