C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

37 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2013
Misano (RN) - 03/09/2013
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PRINC. MASTER 2003 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 TORINO GIORGIA 3493 A.S.D.LUNA ROSSA 47.40 29 1 1 1
2 GAZZIRO ALESSIA 155 A.S.D. SAN LIBERALE G.PATTINAGGIO 42.70 28 5 2 2
3 CAVALIERE MARIA ROSARIA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 43.30 27 2 3 3
4 VOLLUTTUOSO SERENA 9003 A.S.D. SKATE PAPILLON 42.20 26 3 5 5
5 ZUCCHELLI SHARON 2090 A.S.D.POLVERE DI STELLE 41.40 25 4 4 8
6 PESCE ILARIA 1267 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO 39.80 24 7 7 9
7 BASSO ANGELICA 1267 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO 39.70 23 8 8 4
8 GABRIELLI ASYA 3494 A.S.D.ANGEL'S SKATE 39.10 22 6 9 10
9 BARETTA MATILDE 155 A.S.D. SAN LIBERALE G.PATTINAGGIO 38.00 21 9 17 6
10 ANZANELLO CINDY 9001 PATT. ART. CHIARANO 38.10 20 10 6 12
11 TOGNONI GIADA CAROLINA 3680 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO SARZANA 36.90 18 12 10 19
12 MONDO MARIA RAFFAELA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 37.70 17 16 12 7
13 CEOLOTTO EMMA 3518 DIAMANTE A.S.D. 37.20 17 13 13 11
14 BAROLO DAISY 1545 ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO 37.10 17 10 14 14
15 RADINA ILARIA 3619 A.S.D.SKATING CLUB SEDICO 36.10 16 14 11 23
16 ERBASTO VALERIA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 36.30 14 15 15 12
17 MONFARDINI MIRIAM 3268 A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE 35.30 12 18 15 19
18 GALLI GIULIA 3410 A.S.D. ACCADEMIA 35.30 12 20 18 15
19 TERZO MADDALENA 2562 A.S.D. PATT. CONSELVE 34.60 11½ 17 21 17
20 BETTINI GRETA 3490 PATTINAGGIO CASTENASO A.S.D. 34.80 10 21 19 18
21 MORO BEATRICE 3619 A.S.D.SKATING CLUB SEDICO 34.50 9 19 20 19
22 LAZZARI LINDA 3518 DIAMANTE A.S.D. 34.20 22 21 15
23 FERE' SARA 587 A.S.D.ROTELLISTICA '93 NOVARA Srl 33.20 7 23 23 23
24 ALAMA IRENE 9005 POLISP. FUTURA CAMPI BISENZIO 32.50 6 26 24 22
25 SOSSAI ALESSIA 3619 A.S.D.SKATING CLUB SEDICO 32.00 5 24 25 26
26 MANCIN VERDIANA 9013 POLISP. GATTO VERDE CALCINIA (PI) 31.30 4 25 27 25
27 URSO GIORGIA 2382 A.S.D. IL PATTINO 29.70 3 29 26 27
28 BENEVIERI MARTINA 2569 ASS.DILETT.ROLLER CLUB AVENZA 28.90 2 28 29 28
29 ZILIOLI STELLA 3134 A.S.D.PATT.ART.NEW SKATE PASIANO DI P. 29.10 1 27 30 29
30 DIRSTAR MIRONELA 2569 ASS.DILETT.ROLLER CLUB AVENZA 28.30 0 30 28 30

A NALIN RENZO PIEMONTE
B DI FELICIANTONIO ALESSANDRA ABRUZZO
C SALERNI CARLO CAMPANIA

La Segreteria
03/09/2013 ORE 15,00

Calcolatore
REGGIANI MILVA
Il Presidente di Giuria
TITINI MASSIMILIANO