C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

37 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2013
Misano (RN) - 03/09/2013
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PRINC. CLASSIC 2002 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 BUSELLI VALENTINA 2090 A.S.D.POLVERE DI STELLE 44.40 34 1 1 3
2 BATTISTIN FRANCESCA 2438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 44.40 33 2 2 1
3 GIACOMINI GAIA 2438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 43.00 32 4 5 2
4 BIASIN NICOLE 3518 DIAMANTE A.S.D. 42.10 30 5 3 6
5 SEDRANI SARA 932 ASS.NE SPORT.DILETT.AURORA 41.30 30 6 7 4
6 FANTIN EMMA SOLE 3518 DIAMANTE A.S.D. 41.20 30 3 9 5
7 SORGON ANNA 3518 DIAMANTE A.S.D. 40.60 28 9 4 8
8 GHIRARDO VITTORIA 3517 A.S.D.SCUOLA PATTINAGGIO CIMADOLMO 39.90 27 10 8 7
9 CAVARETTA LINDA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 39.30 26 7 10 10
10 CISOTTO SIRIA 2438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 38.60 25 11 12 9
11 FOGGIATO ALICE 3484 A.S.D.PATT.ARTISTICO RESANESE 39.00 24 12 6 11
12 TAMBARO EMILIA 3542 A.S.D.PLANET SKATE 37.60 23 8 17 12
13 BERLESE YLENIA 9009 A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA 37.00 22 13 11 16
14 PAOLI LETIZIA 9013 POLISP. GATTO VERDE CALCINIA (PI) 37.00 21 14 13 14
15 PAOLI SARA 9013 POLISP. GATTO VERDE CALCINIA (PI) 36.30 20 14 15 15
16 DEERING ASSIA 3542 A.S.D.PLANET SKATE 35.60 19 16 18 18
17 GOBBO ALESSIA 3518 DIAMANTE A.S.D. 35.70 18 17 20 12
18 TONON CHIARA 9009 A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA 33.40 16 19 28 17
19 FRANCHI SARA 3686 A.S.D. SKATING QUARRATA 34.50 16 23 14 19
20 SCOGNAMIGLIO DIANA RITA 9007 SPORTING PORTICI 34.10 15 20 19 20
21 POLCRI GINEVRA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 33.60 15 18 24 22
22 CAPPELLI ELEONORA 300 A.S.D.DLF- PATT.ARTISTICO PISTOIA 33.70 12½ 24 16 24
23 MANENTI LUANA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 33.10 12 28 21 23
24 FORASASSI CHIARA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 32.40 10 22 27 24
25 COLLIGIANI REBECCA 3686 A.S.D. SKATING QUARRATA 32.00 9 21 26 32
26 DROVANDI ARIANNA 3686 A.S.D. SKATING QUARRATA 32.20 32 22 27
27 FARINA VALERIA GIULIA 2569 ASS.DILETT.ROLLER CLUB AVENZA 32.20 8 25 23 34
28 LEONI VERONICA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 31.70 33 25 24
29 BALDUCCI ANNA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 31.80 31 30 21
30 FUSARI TERESA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 31.60 5 26 30 29
31 SELVA LUCREZIA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 31.20 5 26 35 27
32 GIANNASI MARGHERITA 3166 ASS.NE S.DIL.LUCCA ROLLER CLUB 31.10 4 29 29 34
33 SEMPERBONI GAIA 1003 LE TORRI AURORA A.S.D. 30.90 2 30 32 31
34 GEMEI CHIARA MELISSA 3268 A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE 30.30 ½ 34 34 30
35 VEROLI BENEDETTA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 30.10 ½ 34 33 33

A DE CANONICO ERIKA UMBRIA
B GRILLI CHIARA UMBRIA
C MORETTO VALENTINA VENETO

La Segreteria
03/09/2013 SEGUE ORE 08,30

Calcolatore
GRILLI ANDREA
Il Presidente di Giuria
CAPURSO DOMENICO