C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

37 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2013
Misano (RN) - 02/09/2013
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PULCINI MASTER 2005 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 TIEPPO EVA 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 48.80 14 1 1 1
2 SIMIONI SARA 3484 A.S.D.PATT.ARTISTICO RESANESE 45.30 13 3 2 3
3 CASAROTTO SUSANNA 3484 A.S.D.PATT.ARTISTICO RESANESE 44.60 12 2 3 6
4 GIRARDI VITTORIA 1757 A.S.D.P.A. ROLL STARS - LOREGGIA 44.40 11 4 4 4
5 MILANI VERONICA 3619 A.S.D.SKATING CLUB SEDICO 42.50 10 5 5 9
6 PIERACCI MARINA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 43.70 9 6 8 2
7 PASCUCCI FRANCESCA 1924 PATTINO CLUB LA SPEZIA A.S.D. 41.80 7 11 6 7
8 MAGLIUOLO ANNA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 41.90 7 7 8 8
9 PINZANI SUSANNA 1480 A.S.D.ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO 41.30 6 8 7 10
10 TOFFANO FRANCESCA 1531 A.S.D. H.C. MONTECCHIO MAGGIORE 41.70 6 9 10 5
11 SORRENTINO ALESSIA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 40.00 4 10 11 11
12 NAPOLITANO ANGELICA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 34.60 3 12 12 12
13 POLENGHI VANESSA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT 33.50 2 13 13 13
14 MACCATROZZO MATILDE 3621 A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO MARCON 32.20 1 14 14 14
15 DOMENICALI IDA 3171 POL.DIL.UISP PATT.CASTEL S.PIETRO TERME 30.10 0 15 15 15

A GRILLI CHIARA UMBRIA
B FERIOLI ROSA EMILIA ROMAGNA
C SALERNI CARLO CAMPAGNA

La Segreteria
02/09/2013 ORE 14,30

Calcolatore
GRILLI ANDREA
Il Presidente di Giuria
CAPURSO DOMENICO