C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

37 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2013
Misano (RN) - 05/09/2013
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica ESORDIENTI REG. 2002 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 CESCON LISA 2204 CIRCOLO PATTINAGGIO ORMELLE A.S.D. 43.30 18 1 1 1
2 BILIATO BENEDETTA 155 A.S.D. SAN LIBERALE G.PATTINAGGIO 41.80 16 4 4 2
3 BONOTTO ARIANNA 1545 ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO 40.80 16 6 2 3
4 PERIN ROBERTA 155 A.S.D. SAN LIBERALE G.PATTINAGGIO 40.70 15 2 8 4
5 VULCANO GAIA 395 A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA 40.60 15 3 3 8
6 PAVARINI GIULIA 3619 A.S.D.SKATING CLUB SEDICO 39.70 13 7 6 5
7 NIZZOLI GIORGIA 3417 ROTELLISTICA LONATESE A.S.D. 38.80 12 8 10 7
8 IOB CHIARA 1513 A.S.D. PATTINATORI SILE 38.40 10 11 12 6
9 MARCHETTI MATILDE 3494 A.S.D.ANGEL'S SKATE 38.50 10 13 7 9
10 BATTISTIN VERONICA 1138 VALDAGNO CASTELGOMBERTO ADP PATT.ART. 38.70 9 15 5 10
11 BILOTTI CARLA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 37.60 8 5 15 11
12 DEL PUPPO ALESSIA 3725 A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO 38.10 7 14 9 12
13 CERANTO ELISABETTA 1138 VALDAGNO CASTELGOMBERTO ADP PATT.ART. 37.40 6 8 13 13
14 MENEGHIN LAURA 3725 A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO 37.40 6 10 11 15
15 MANNELLA STEFANIA 569 SKATING CLUB MASSA A.S.D. MARINA DI M. 36.10 4 12 16 14
16 MARCHESINI SOFIA 1138 VALDAGNO CASTELGOMBERTO ADP PATT.ART. 35.70 3 17 14 16
17 SARTORI BEATRICE 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 35.20 2 16 17 17
18 GARBUJO ELEONORA 2535 A.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 33.20 1 18 18 18
19 PAGANO ELENA 3097 A.S.D.ROTELLISTICA ADRIATICA PESARO 30.80 0 19 19 19

A GIUSO DE L'ALBA ALFREDO PIEMONTE
B GRILLI CHIARA UMBRIA
C MORETTO VALENTINA VENETO

La Segreteria
05/09/2013 ORE 09,00

Calcolatore
REGGIANI MILVA
Il Presidente di Giuria
SCALA FLAVIO