C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

37 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2013 - 09/09
Misano (RN) - 09/09/2013
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica AZZURRINI G.2 FEMMINILE - Libero di Livello

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 NUTI SARA 3493 A.S.D.LUNA ROSSA 46.40 16 1 1 1
2 MASI MARTINA 3711 A.S.D. THE BLACK PANTHERS 44.70 15 2 3 2
3 ZUANETTI MICHELA 2204 CIRCOLO PATTINAGGIO ORMELLE A.S.D. 43.90 14 3 4 3
4 TOGNOCCHI GIULIA 3494 A.S.D.ANGEL'S SKATE 43.00 13 4 5 4
5 BIBOLOTTI LETIZIA 3494 A.S.D.ANGEL'S SKATE 42.50 12 6 2 5
6 BROGGI SARA 3323 A.S.D. PATTINANDO PONTERANICA 40.50 11 5 6 6
7 DI VIRGILIO MARTINA 1726 A.S.D.PATT.ARTISTICO JOLLY PESCARA 39.10 10 7 8 9
8 MARTINAZZI LAURA 2929 A.S.D.PATTINAGGIO TRAVAGLIATO 38.70 9 8 10 8
9 MODESTI ALESSANDRA 3705 ASD MONTESILVANO SKATING ACADEMY 37.90 9 7 13
10 BORGHESI SILVIA 3490 PATTINAGGIO CASTENASO A.S.D. 37.40 9 12 7
11 PARZANI SARA 2929 A.S.D.PATTINAGGIO TRAVAGLIATO 37.70 6 13 9 10
12 VERZELLA ERICA 3705 ASD MONTESILVANO SKATING ACADEMY 37.10 5 11 11 12
13 VENTUROLI SARA 3490 PATTINAGGIO CASTENASO A.S.D. 35.80 4 12 13 11
14 VADINI ANDREA 1726 A.S.D.PATT.ARTISTICO JOLLY PESCARA 34.80 3 14 14 14
15 ANDREIS DENISE 1998 A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE 34.00 2 15 15 15
16 MAJA DESY 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 31.20 1 16 17 16
17 ROSSI ELENA 1423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 31.20 0 17 16 17

A SORRENTINO ROSANNA CAMPANIA
B GRILLI CHIARA UMBRIA
C NALIN RENZO PIEMONTE

La Segreteria
09/09/2013 ORE 14,30

Calcolatore
NERVEGNA MASSIMO
Il Presidente di Giuria
SCALA FLAVIO