C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

37 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2013
Misano (RN) - 01/09/2013
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PP MASTER 2007-2006 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 TRONO BEATRICE 932 ASS.NE SPORT.DILETT.AURORA 50.30 26 1 2 1
2 MUNARETTO SARA 3484 A.S.D.PATT.ARTISTICO RESANESE 47.50 25 2 6 2
3 GIURIATI SOFIA 2438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 48.20 24 3 3 3
4 BARACHINI ASIA 3493 A.S.D.LUNA ROSSA 48.90 23 4 1 4
5 PIAMPIANI ANITA 9005 POLISP. FUTURA CAMPI BISENZIO 45.90 22 5 4 5
6 IACOBINO BENEDETTA 1924 PATTINO CLUB LA SPEZIA A.S.D. 44.60 21 6 7 6
7 MERONE MELANIA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 43.30 20 7 5 8
8 RAMETTA CELIA 587 A.S.D.ROTELLISTICA '93 NOVARA Srl 41.90 19 8 8 9
9 FRESCH ASIA 1355 A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 40.50 18 9 17 7
10 DE CHIARA CATERINA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 39.60 17 11 9 14
11 BUSICO YLENIA 3711 A.S.D. THE BLACK PANTHERS 39.70 16 10 10 15
12 NARDI MELANY 3680 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO SARZANA 38.20 15 12 11 19
13 BASTASIN ALICE 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 38.40 14 14 12 10
14 CELSI MATILDA 3680 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO SARZANA 38.20 13 13 15 12
15 STORGATO DEBORAH 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 36.70 12 15 13 17
16 REGINI MARISOL 3134 A.S.D.PATT.ART.NEW SKATE PASIANO DI P. 36.50 11 16 16 13
17 FILOMENA NOEMI 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 36.50 10 17 17 11
18 DI SOMMA GIOVANNA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 35.80 9 21 14 16
19 MAZZITELLI SAMIRA 3410 A.S.D. ACCADEMIA 35.30 8 17 19 21
20 OLIVETTI GINEVRA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT 34.90 7 20 21 18
21 DALLA RIVA MARTINA 1998 A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE 34.40 6 22 20 22
22 ZANETTI AGATA 702 A.S.D.ROBUR SKATE 2000 THIENE 33.70 5 23 22 23
23 LONGATO BENEDETTA 3621 A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO MARCON 33.80 4 24 23 20
24 TONIETTI GIOIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 33.20 3 19 25 24
25 LONARDONI ANNALUNA 1998 A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE 31.90 2 26 23 26
26 MIRARCHI GIORGIA 3171 POL.DIL.UISP PATT.CASTEL S.PIETRO TERME 31.00 1 27 26 25
27 LUDERIN ANNA 3134 A.S.D.PATT.ART.NEW SKATE PASIANO DI P. 30.80 0 25 27 27

A GRILLI CHIARA UMBRIA
B SALERNI CARLO CAMPANIA
C TERZO ANTONELLA LAZIO

La Segreteria
01/09/2013 SEGUE ORE 14.00

Calcolatore
PALUMBO MARCO
Il Presidente di Giuria
SCALA FLAVIO