C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

37 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2013
Misano (RN) - 03/09/2013
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PRINCIP. PROFES. FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 BALDUCCI BIANCA 3493 A.S.D.LUNA ROSSA 46.80 24 2 1 2
2 VEDOVATO CARLOTTA 932 ASS.NE SPORT.DILETT.AURORA 46.50 23 3 2 1
3 RIGATO MARGOT 155 A.S.D. SAN LIBERALE G.PATTINAGGIO 45.50 22 6 3 3
4 CENEDESE LAURA 9001 PATT. ART. CHIARANO 44.80 20½ 1 5 9
5 VERONESI ILARIA 1225 A.S.D.SKATING CLUB ZANE' 44.90 20½ 4 5 6
6 STARTARI GIORGIA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 44.40 19 7 8 4
7 RAMPON DENIA 1225 A.S.D.SKATING CLUB ZANE' 44.30 18 8 7 7
8 PRETTO ELENA 1529 A.S.D.P.G.S. ARDOR CORNEDO 43.70 17 5 9 11
9 GIULIANI ALICE 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 43.60 15½ 9 11 8
10 VASIC ANDJELA 3148 A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO 43.50 15½ 9 12 5
11 KAZAZI VALENTINA 3493 A.S.D.LUNA ROSSA 43.00 14 11 4 12
12 GILLARDI SOFIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 42.60 13 12 10 10
13 DI DIO KIMBERLY 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 40.70 12 13 14 14
14 PIAZZI ALESSIA 3619 A.S.D.SKATING CLUB SEDICO 40.90 11 14 15 13
15 ZANCHETTA SARA 9001 PATT. ART. CHIARANO 39.70 10 15 13 19
16 BARGI ALESSIA 1138 VALDAGNO CASTELGOMBERTO ADP PATT.ART. 39.80 9 16 15 15
17 IACOBINO ALISSA 1924 PATTINO CLUB LA SPEZIA A.S.D. 39.40 8 16 18 16
18 CURINO GRETA 3410 A.S.D. ACCADEMIA 38.90 7 20 17 17
19 FRIGO MAIA 1225 A.S.D.SKATING CLUB ZANE' 38.60 6 18 18 20
20 STEFANI NICOLE 1138 VALDAGNO CASTELGOMBERTO ADP PATT.ART. 38.40 5 19 20 18
21 BARS VICTORIA 1138 VALDAGNO CASTELGOMBERTO ADP PATT.ART. 36.30 4 22 20 21
22 SARTOR ALESSIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 35.60 3 21 22 22
23 MACCHIAVELLI AURORA 3171 POL.DIL.UISP PATT.CASTEL S.PIETRO TERME 32.90 2 23 24 23
24 FRECCERO ANITA 3171 POL.DIL.UISP PATT.CASTEL S.PIETRO TERME 32.20 1 24 23 24
25 MERCANTI MANUELA 1998 A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE 28.30 0 25 25 25

A CASTORANI ROBERTA ABRUZZO
B FERIOLI ROSA EMILIA ROMAGNA
C MAIOLINI EMANUELE VENETO

La Segreteria
03/09/2013 SEGUE ORE 08,30

Calcolatore
GRILLI ANDREA
Il Presidente di Giuria
CAPOGROSSO VITTORIA