C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

36 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2012
Misano (RN) - 02/09/2012 - 09/09/2012
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica JUNIOR AICS GR. 4 FEMMINILE - Libero di Livello

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 MICHELOTTI VITTORIA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 51.60 39 1 1 1
2 BELLATO MARTINA 9009 A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA 49.90 38 2 2 4
3 MARCHESANO ALESSIA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 48.20 37 3 3 3
4 MERONE ROSALIA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 45.60 36 4 4 6
5 CAPOVILLA SARA 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 44.60 34 8 8 2
6 PROFETI ALICE 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 44.30 34 10 5 5
7 ROSSETTO MADDALENA 3487 A.S.D.PATT.ART.CORNUDA PEDEROBBA 44.30 33 5 10 9
8 SOMENZI MARTINA 9011 A.S.D. STAR SKATING FORTE DEI MARMI (LU) 42.60 32 7 6 25
9 FANTUZZI ELISA 2204 CIRCOLO PATTINAGGIO ORMELLE A.S.D. 43.40 31 9 7 12
10 GRANZOTTO ERICA 932 ASS.NE SPORT.DILETT.AURORA 43.50 30 6 12 16
11 AGHITO FABIOLA 3557 A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO AURORA 42.70 29 16 13 8
12 PIERANI BEATRICE 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 42.60 28½ 19 8 10
13 BACCI FEDERICA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 43.10 27 11 14 11
14 MASO MICHELA 1980 ASS. SPORTIVA DILETT.PATT. VAZZOLA 42.00 25 15 16 15
15 PIERUCCI ELISA 3223 ASD ROLLER CLUB MONTECHIARO 41.70 23½ 25 15 12
16 GALLO MARIA ALESSANDRA 932 ASS.NE SPORT.DILETT.AURORA 41.60 23 18 11 21
17 VOLPE MARIA VITTORIA 1512 POL.DIL.OLIMPICA SKATERS ROVIGO 41.40 22½ 12 21 19
18 COMARIN ELISA 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 41.20 22 22 19 12
19 TACCINI ILARIA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 40.50 20 14 30 18
20 PAROLIN ANITA 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 41.10 20 19 32 6
21 BROTTO SARA 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 41.00 20 22 17 19
22 TONIOLO MIRIANA 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 40.60 19 13 22 23
23 COLETTI PATRIZIA 1980 ASS. SPORTIVA DILETT.PATT. VAZZOLA 40.10 17½ 26 25 16
24 PILIA IRENE 3268 A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE 40.00 17 28 18 22
25 BACCI ALESSIA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 38.40 15 31 19 27
26 POLOTTO RANDY 9001 PATT. ART. CHIARANO 39.20 14 17 29 28
27 FERRARI MARA 1003 LE TORRI AURORA A.S.D. 38.80 13½ 26 23 29
28 DONATI ELEONORA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 39.10 12½ 19 26 30
29 CORNACCHINI EUGENIA 209 A.S.D.PATT.ARTISTICO DI BONDENO 38.10 11 32 28 24
30 VANZI GRETA 2090 A.S.D.POLVERE DI STELLE 37.30 10 32 23 31
31 MARZI ALESSIA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 38.10 24 30 33
32 SUSINI BARBARA 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 36.90 8 32 26 33
33 ROSSI MARTINA 209 A.S.D.PATT.ARTISTICO DI BONDENO 37.40 28 34 31
34 VAKULYUK YULIYA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 37.20 7 35 33 26
35 TONON GIOIA 1545 ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO 35.70 5 36 34 36
36 VIGNANELLI RACHELE 3654 A.S.D.ROLLER FLY VITERBO 36.10 4 30 36 38
37 BENONI LAURA 155 A.S.D. SAN LIBERALE G.PATTINAGGIO 35.10 3 37 37 33
38 BAZZANI BARBARA 3410 A.S.D. ACCADEMIA 33.70 2 38 38 40
39 FORNASARI ILARIA 209 A.S.D.PATT.ARTISTICO DI BONDENO 33.80 1 39 40 37
40 MEROLA GIULIA 3615 A.S.D.DISCO ROLLER 32.90 0 40 39 39

A CARCIONE CETTINA SICILIA
B SORRENTINO ROSANNA CAMPANIA
C SALERNI CARLO CAMPANIA

La Segreteria
RINK 1: SEGUE ORE 8.30

Calcolatore
GRILLI ANDREA
Il Presidente di Giuria
ZUCCHINI PRISCILLA