C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

36 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2012
Misano (RN) - 02/09/2012 - 09/09/2012
Organizzato da A.I.C.S. NAZIONALE

Classifica PULCINI CLASSIC FEMMINILE - Libero Semif.B

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 ZANETTE VITTORIA 1513 A.S.D. PATTINATORI SILE 34.30 38 1 1 1
2 PESCE ILARIA 1267 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO 33.30 37 2 2 2
3 TORINO GIORGIA 3493 A.S.D.LUNA ROSSA 32.90 36 3 3 3
4 ZUCCHELLI SHARON 2090 A.S.D.POLVERE DI STELLE 32.00 35 5 4 4
5 ANZANELLO CINDY 9001 PATT. ART. CHIARANO 30.70 34 6 7 7
6 ZAMBRANO ANGELICA 932 ASS.NE SPORT.DILETT.AURORA 30.60 33 8 5 8
7 SERENI MARTINA 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 30.70 32 4 8 9
8 D'AMBROSI DENISE 3243 VALDOPLAVIS SKATERS A.S.D. 30.10 31 9 12 5
9 FULCERI VIOLA 2090 A.S.D.POLVERE DI STELLE 29.20 29 9 15 10
10 TONIETTI GIULIA 9008 FULGUR TUSCANIA 29.40 29 11 9 11
11 FRIGO MAIA 1225 A.S.D.SKATING CLUB ZANE' 29.60 27 13 5 14
12 MONDO MARIA RAFFAELLA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 29.20 27 16 13 6
13 CALISSANO VALERIA 3557 A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO AURORA 28.30 27 11 21 11
14 CANUZZI VERONICA 3654 A.S.D.ROLLER FLY VITERBO 28.80 25 17 10 13
15 BUZZICO THAINA' 3654 A.S.D.ROLLER FLY VITERBO 28.30 24 14 11 20
16 SANTIN SARA 2438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 28.00 22½ 19 13 16
17 BENEDETTI MARTINA 9008 FULGUR TUSCANIA 28.00 22 15 17 17
18 ROMANO ALICE 3557 A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO AURORA 27.40 20½ 19 19 14
19 MARCHETTI REBECCA 569 SKATING CLUB MASSA A.S.D. MARINA DI M. 27.90 20½ 7 23 18
20 ZENO DEBORA 2995 A.S.D.ACCADEMIA PATT.REGGIO EMILIA 27.00 20 18 16 24
21 ZANNONI BEATRICE 2995 A.S.D.ACCADEMIA PATT.REGGIO EMILIA 26.30 18 21 18 23
22 RIGHI IRIS 9024 A.S.D. APAV PATTINAGGIO VAL DI CECINA 26.60 17½ 23 19 18
23 CORBANESE MARTA 9026 A.S.D. ROLLER TEAM CONEGLIANO 26.10 16 22 23 21
24 RUGGIERO ESTER 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 25.50 15 25 22 22
25 INGHINGOLI GINEVRA 3490 PATTINAGGIO CASTENASO A.S.D. 24.20 14 24 25 31
26 SARTOR ALESSIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 24.70 13 25 26 25
27 BONOTTO ANNA 1355 A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 24.10 11 31 26 27
28 VARGIU ALESSIA 2100 G.S. LIFE A.S.D. 22.80 10½ 25 29 36
29 CASTIGLIONI LETIZIA 3654 A.S.D.ROLLER FLY VITERBO 23.50 10½ 29 30 26
30 GILLARDI SOFIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 23.20 25 31 29
31 ANDREINI ELISA 3166 ASS.NE S.DIL.LUCCA ROLLER CLUB 22.90 29 28 37
32 ESPOSITO VITTORIA 9007 SPORTING PORTICI 21.70 7 34 33 30
33 RENZETTI RACHELE 2134 A.S.D.ROTELLISTICA '89 MONTESILVANO 21.50 6 35 36 28
34 MODINI LETIZIA 3620 A.S.D.ROLLER CLUB MONTEBELLUNA 21.30 5 33 37 31
35 MAROTTA FEDERICA 2690 A.S.D. THE MOVERS 20.90 31 38 34
36 FURLANETTO SARA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 20.60 3 36 32 38
37 PAOLICCHI EMMA 3494 A.S.D.ANGEL'S SKATE 19.90 2 37 39 33
38 BENEVIERI MARTINA 2569 ASS.DILETT.ROLLER CLUB AVENZA 19.70 1 38 34 39
39 SALAZZARI GIORGIA 1998 A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE 20.30 ½ 39 35 34

A TESTA FABRIZIO SICILIA
B MIRANDA DESIREE SICILIA
C SPITALETTA PINA CAMPANIA

La Segreteria
RINK 1: ORE 20,45

Calcolatore
FONDA NADIA
Il Presidente di Giuria
TITINI MASSIMILIANO