C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

36 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2012
Misano (RN) - 02/09/2012 - 09/09/2012
Organizzato da A.I.C.S. NAZIONALE

Classifica PULCINI CLASSIC FEMMINILE - Libero Semif.A

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 BASSO ANGELICA 1267 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO 33.00 39 2 1 2
2 PANDOLFO VERONICA 3487 A.S.D.PATT.ART.CORNUDA PEDEROBBA 32.20 38 1 2 4
3 BOZZETTO GIADA 2438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 31.70 37 3 3 3
4 ANDRETTA SUSANNA 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 31.90 36 5 4 1
5 FACCIN GIOIA 2438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 30.70 35 4 7 7
6 PANCACCINI ALICE 291 CIRC.DIL.ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 30.40 33½ 6 5 9
7 BATTAGLIA SARA 2090 A.S.D.POLVERE DI STELLE 30.20 33 9 9 6
8 TORTOLINI ALESSIA 9008 FULGUR TUSCANIA 30.00 32½ 6 13 7
9 MUZZI ELENA 9008 FULGUR TUSCANIA 29.60 31 10 6 15
10 DELL'ANTICO AURORA 2236 SKATING VILLAGE ORZIGNANO A.D. 29.10 28½ 12 12 11
11 CONTE ELISA 9020 A.S.D. PATTINAGGIO FAGARE' 29.20 28½ 10 11 15
12 SAVELLI ILARIA 3654 A.S.D.ROLLER FLY VITERBO 28.80 28½ 14 10 11
13 DEL NONNO HILARY 3654 A.S.D.ROLLER FLY VITERBO 29.20 28½ 13 8 15
14 FALOSSI MATILDE 2090 A.S.D.POLVERE DI STELLE 29.00 26 8 14 20
15 BISSONI CECCHINI FRANCESCA 3654 A.S.D.ROLLER FLY VITERBO 28.90 25 15 16 5
16 TRONCHIN ANNA 9026 A.S.D. ROLLER TEAM CONEGLIANO 28.00 23 19 18 10
17 DA ROLD SILVIA 3619 A.S.D.SKATING CLUB SEDICO 27.50 22½ 17 15 26
18 DI VITO MARTINA 3493 A.S.D.LUNA ROSSA 27.70 22 15 21 15
19 VALLARIO DANIELA 721 A.S.D.PATTINAGGIO ART. S.VITO 27.80 21 21 18 11
20 BETTINI GRETA 3490 PATTINAGGIO CASTENASO A.S.D. 27.60 20½ 17 20 21
21 ASTOLFI SARA 9008 FULGUR TUSCANIA 27.50 19½ 19 23 11
22 AGOSTA LUDOVICA 3557 A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO AURORA 27.20 18½ 21 17 22
23 MANCIN VERDIANA 9013 POLISP. GATTO VERDE CALCINIA (PI) 26.40 17 23 25 19
24 PUCCI GIADA 569 SKATING CLUB MASSA A.S.D. MARINA DI M. 26.20 16 24 22 25
25 FAVERO FEDERICA 3243 VALDOPLAVIS SKATERS A.S.D. 25.50 15 24 24 27
26 FOLETTO CAMILLA 1998 A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE 25.50 14 27 27 22
27 GIANOLIO LOPEZ ILARIA 2995 A.S.D.ACCADEMIA PATT.REGGIO EMILIA 24.70 13 27 31 28
28 DELLE DONNE AURORA 2690 A.S.D. THE MOVERS 24.70 11½ 24 33 29
29 PEZONE ANGELA ROSA 3401 A.S.D.POLISPORTIVA PATTINI D'ARGENTO 24.60 11½ 29 29 29
30 SERRA VANESSA 3490 PATTINAGGIO CASTENASO A.S.D. 24.30 10 30 26 37
31 PERONE YLENIA 9007 SPORTING PORTICI 24.10 9 32 32 31
32 GROSSO CAMILLA 3557 A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO AURORA 23.70 8 33 33 34
33 COSTA ANNA 3166 ASS.NE S.DIL.LUCCA ROLLER CLUB 23.40 6 34 29 38
34 DEPILLO LUCREZIA 2995 A.S.D.ACCADEMIA PATT.REGGIO EMILIA 24.40 6 35 35 22
35 MOCCI MARTINA 2100 G.S. LIFE A.S.D. 23.50 5 36 36 33
36 PIERONI REBECCA 3494 A.S.D.ANGEL'S SKATE 23.70 4 31 38 36
37 GIOFFREDA YANA ZOE 9024 A.S.D. APAV PATTINAGGIO VAL DI CECINA 22.50 38 28 39
38 DIRSTAR MIRONELA 2569 ASS.DILETT.ROLLER CLUB AVENZA 22.60 2 40 37 34
39 ANTONINI ASIA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 21.80 37 39 39
40 MAZZERO LETIZIA 3620 A.S.D.ROLLER CLUB MONTEBELLUNA 22.60 1 39 40 32

A CIOTTI GIULIA EMILIA
B NALIN RENZO PIEMONTE
C SALERNI CARLO CAMPANIA

La Segreteria
RINK 2: ORE 14 SEM. A

Calcolatore
GRILLI ANDREA
Il Presidente di Giuria
CAPOGROSSO VITTORIA