C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

36 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2012
Misano (RN) - 02/09/2012 - 09/09/2012
Organizzato da A.C.I.S. Nazionale

Classifica PP CLASSIC 2005-2006 FEMMINILE - Libero Semif.B

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 CORNACCHINI MARIANNA 209 A.S.D.PATT.ARTISTICO DI BONDENO 32.30 33 1 1 1
2 MILANI SUSANNA 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 31.60 32 4 2 1
3 ZANETTE BEATRICE 1513 A.S.D. PATTINATORI SILE 31.10 31 3 3 5
4 LONGO GIULIA 1545 ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO 30.70 30 2 5 7
5 GAMBERA MARTA 1003 LE TORRI AURORA A.S.D. 29.50 27½ 8 4 10
6 GISO ESTHER 3493 A.S.D.LUNA ROSSA 29.20 27½ 13 6 3
7 ANDREIS IRENE 1998 A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE 29.20 27½ 12 6 4
8 VALENTI EMILY 291 CIRC.DIL.ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 29.10 27 7 8 9
9 CASAROTTO SUSANNA 3484 A.S.D.PATT.ARTISTICO RESANESE 28.80 24 11 11 5
10 REGINI MARISOL 3134 A.S.D.PATT.ART.NEW SKATE PASIANO DI P. 28.90 24 5 13 11
11 MUNARETTO SARA 3484 A.S.D.PATT.ARTISTICO RESANESE 28.70 23½ 8 15 7
12 ROMITO MIRIAM 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 28.50 22 6 17 11
13 GIOBBE GIULIA 1996 A.S.D.PATT. ART. MIGNAGOLA 28.30 22 10 9 13
14 ROMANO ALEXA 3557 A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO AURORA 26.80 20 14 10 28
15 PERRELLA MANUELA 2690 A.S.D. THE MOVERS 27.10 19 20 12 14
16 DE NEGRI SARA 33 ASD SKATE ZINOLA 2000 S.M.S.ZINOLESE 26.70 17½ 18 18 15
17 PALAZZI MARTA 3223 ASD ROLLER CLUB MONTECHIARO 26.60 17 17 18 17
18 GRASSI ANGELICA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 26.30 15 25 15 17
19 BRESSAN MICHELLE 2174 ASD ROLLER 90 VILLESSE 26.00 15 22 20 17
20 PESCE MEG 1003 LE TORRI AURORA A.S.D. 26.20 14 22 14 24
21 SALVADOR MATILDE 1545 ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO 26.00 12½ 15 24 22
22 GIURIATI SOFIA 2438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 25.70 11 19 21 26
23 FRIGO JANA 1225 A.S.D.SKATING CLUB ZANE' 25.50 11 28 23 16
24 DI PAOLI MELISSA 3223 ASD ROLLER CLUB MONTECHIARO 25.50 10½ 27 22 22
25 FILOMENA NOEMI 9004 POLISPORTIVA STELLA ROSSA 25.50 16 28 24
26 LOCONSOLE MARGARET 3383 A.S.D. CASSANDRA 25.20 9 26 26 21
27 STEIZI LALA 3217 A.S.D. PATTINAGGIO FOSSALUNGA 25.20 8 21 24 27
28 GALLINA MARTINA 3243 VALDOPLAVIS SKATERS A.S.D. 24.90 6 22 27 28
29 DE ZIO AURORA 291 CIRC.DIL.ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 24.00 29 30 30
30 CAROTENUTO SYRIA 9007 SPORTING PORTICI 23.70 4 31 29 31
31 OLIVETTI GINEVRA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT 24.50 32 30 17
32 PENNI DILETTA 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 22.80 2 29 32 32
33 FANTINI ALICE 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 21.30 1 34 33 33
34 CAPITANI ASIA 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 21.50 0 33 34 34

A TERZO ANTONELLA LAZIO
B GIUSO DELALBA ALFREDO PIEMONTE
C COPIOLI MARIKA EMILIA

La Segreteria
2: SEGUE ORE 14.00 SEMIF. B

Calcolatore
VIAN ANNAMARIA
Il Presidente di Giuria
CAPOGROSSO VITTORIA