C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

36 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2012
Misano (RN) - 02/09/2012 - 09/09/2012
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PULCINI MASTER FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 MILANI EMI 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 32.80 52 2 1 1
2 CICCIOLI LETIZIA 9008 FULGUR TUSCANIA 31.00 51 8 2 2
3 DANIEL GIULIA 1513 A.S.D. PATTINATORI SILE 30.10 49 15 4 3
4 BOTTAI GIULIA 2090 A.S.D.POLVERE DI STELLE 31.40 49 1 5 4
5 CALLARI GIULIA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 30.70 48 3 6 6
6 DALLA GIUSTINA GLORIA 1513 A.S.D. PATTINATORI SILE 30.10 47 5 6 11
7 FERRETTI VIRGINIA 2090 A.S.D.POLVERE DI STELLE 30.20 46½ 6 3 15
8 MAROSTICA GIULIA 1513 A.S.D. PATTINATORI SILE 30.20 45 9 8 4
9 PAGLIARIN GIORGIA 3484 A.S.D.PATT.ARTISTICO RESANESE 29.70 44½ 4 10 15
10 AGNOLI ANNA 1545 ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO 29.40 42 14 11 7
11 GIULIANI ALICE 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 29.50 41½ 7 13 13
12 BETTINI ALICE 1857 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO JOKER 29.10 40½ 11 15 10
13 GALLETTI CASSANDRA 1513 A.S.D. PATTINATORI SILE 28.50 40 13 9 22
14 MARTINELLO MARTINA 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 28.70 39½ 18 12 13
15 BACCHETTO NICOLE 3487 A.S.D.PATT.ART.CORNUDA PEDEROBBA 28.60 38 19 18 8
16 CORAZZIN REBECCA 1355 A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 28.50 37½ 20 15 9
17 CERANTOLA NICOLE 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 28.40 36 21 14 11
18 FANTON ELENA 3355 A.S.D. PATTINAGGIO ART. PIOMBINESE 28.00 35 21 15 17
19 POLACCI ALICE 9011 A.S.D. STAR SKATING FORTE DEI MARMI (LU) 28.60 35 10 19 18
20 PIRO CHEYENNE 9011 A.S.D. STAR SKATING FORTE DEI MARMI (LU) 27.90 33 17 20 18
21 CURINO GRETA 3410 A.S.D. ACCADEMIA 27.00 32 27 20 21
22 GIANDOLFI GAIA 9004 POLISPORTIVA STELLA ROSSA 27.90 31 12 22 24
23 FILOMENA CATERINA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 26.70 29½ 23 23 25
24 BORTOLOTTO SOFIA 3484 A.S.D.PATT.ARTISTICO RESANESE 25.00 28 43 25 20
25 GAZZIRO ALESSIA 155 A.S.D. SAN LIBERALE G.PATTINAGGIO 26.60 28 16 29 25
26 BRUGNERA AURORA 1980 ASS. SPORTIVA DILETT.PATT. VAZZOLA 25.50 27½ 34 24 25
27 BARETTA MATILDE 155 A.S.D. SAN LIBERALE G.PATTINAGGIO 25.80 26 24 26 34
28 GHIRARDO ALICE 1355 A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 25.50 25 28 27 32
29 DURIGHEL GIULIA 3217 A.S.D. PATTINAGGIO FOSSALUNGA 25.00 24 32 33 22
30 BOLZAN AURORA 1355 A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 24.80 23 29 35 28
31 BERTINI SARA 9004 POLISPORTIVA STELLA ROSSA 24.50 22 37 30 29
32 DAL MARTELLO SOFIA 2425 A.S.D.COSTABISSARA PATT. LIBERTAS 24.60 20 39 28 31
33 LANDI GIULIA 9011 A.S.D. STAR SKATING FORTE DEI MARMI (LU) 24.00 19 30 31 38
34 TORTATO ELEONORA 3217 A.S.D. PATTINAGGIO FOSSALUNGA 24.00 18 31 36 35
35 FIOROTTO BIANCA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 23.90 17 38 38 29
36 FANTON AURORA 2425 A.S.D.COSTABISSARA PATT. LIBERTAS 23.30 17 46 34 33
37 NELLI MARTINA 9004 POLISPORTIVA STELLA ROSSA 24.40 17 25 39 36
38 HUDEC MARIANNA 3355 A.S.D. PATTINAGGIO ART. PIOMBINESE 23.90 16 26 40 37
39 GRASSI PRISCILLA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 23.40 15 34 32 41
40 BORZONI ALESSIA 569 SKATING CLUB MASSA A.S.D. MARINA DI M. 22.30 14 33 45 40
41 DEL MEDICO ASIA 9011 A.S.D. STAR SKATING FORTE DEI MARMI (LU) 22.80 13 36 37 42
42 GABRIELLI ASYA 3494 A.S.D.ANGEL'S SKATE 21.30 10 42 43 44
43 TOGNONI GIADA CAROLINA 9021 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO SARZANA 21.20 10 40 42 50
44 PUOTI GIULIA 569 SKATING CLUB MASSA A.S.D. MARINA DI M. 21.10 10 44 41 48
45 GIACOMINI LISA 3223 ASD ROLLER CLUB MONTECHIARO 20.60 8 44 44 49
46 BERTOZZO JESSICA 2174 ASD ROLLER 90 VILLESSE 20.50 51 45 45
47 GUIDI SERENA 569 SKATING CLUB MASSA A.S.D. MARINA DI M. 20.40 6 41 48 50
48 GALLI GIULIA 3410 A.S.D. ACCADEMIA 19.80 49 47 52
49 MEDICI PENELOPE 2995 A.S.D.ACCADEMIA PATT.REGGIO EMILIA 20.30 53 49 39
50 DI FRANCESCO GINEVRA 9008 FULGUR TUSCANIA 20.00 52 49 43
51 GHELARDI CATERINA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 20.20 50 51 45
52 PASETTI MARTINA 3355 A.S.D. PATTINAGGIO ART. PIOMBINESE 20.00 2 48 52 47
53 ERBA GIULIA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT 19.30 ½ 47 53 52

A NALIN RENZO PIEMONTE
B COHEN SHANI ISRAELE
C SPITALETTA TINA CAMPANIA

La Segreteria
RINK1: ORE 15,00

Calcolatore
PALUMBO MARCO
Il Presidente di Giuria
TITINI MASSIMILIANO