C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

36 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2012
Misano (RN) - 02/09/2012 - 09/09/2012
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica PRINCIP. MASTER FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 MASTROGIACOMO ALESSANDRA 9004 POLISPORTIVA STELLA ROSSA 32.80 54 2 1 1
2 CERVINO SARA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 31.90 53 1 2 7
3 PIAZZI ALESSIA 3619 A.S.D.SKATING CLUB SEDICO 31.00 52 8 3 2
4 FRUZZETTI VIOLA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 31.40 51 3 4 5
5 MASSEI VIRGINIA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 31.20 50 4 7 4
6 SPECIA BENEDETTA 3355 A.S.D. PATTINAGGIO ART. PIOMBINESE 30.70 49 5 7 6
7 FORNASIER ILARIA 3487 A.S.D.PATT.ART.CORNUDA PEDEROBBA 30.50 48 8 4 8
8 TROMBA SARA 9004 POLISPORTIVA STELLA ROSSA 30.20 47 6 10 9
9 GUAGNO MARTINA 3033 A.S.D.POLISPORTIVA SALVATRONDA 29.60 45½ 7 13 13
10 DAVIDE DENISE 3401 A.S.D.POLISPORTIVA PATTINI D'ARGENTO 29.30 45 10 6 22
11 GIURATO GRETA 3217 A.S.D. PATTINAGGIO FOSSALUNGA 29.70 43½ 12 16 3
12 SANTONI GIULIA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 29.40 43½ 13 13 11
13 TREBACCHETTI MATILDE 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 29.30 42 11 16 12
14 BAGARELLO FRANCESCA 2562 A.S.D. PATT. CONSELVE 28.90 40½ 20 16 10
15 BRUGNARO VERONICA 932 ASS.NE SPORT.DILETT.AURORA 29.00 40 13 19 13
16 CIACCIO FRANCESCA 9007 SPORTING PORTICI 28.80 39 21 10 15
17 DE BON CHIARA 3619 A.S.D.SKATING CLUB SEDICO 28.70 38 28 9 18
18 REBECCHI MARTINA 22 CIRCOLO RICREATIVO DIP.DIFESA 28.50 38 16 12 24
19 DEL BONO GINEVRA 2236 SKATING VILLAGE ORZIGNANO A.D. 28.00 35 30 20 16
20 CATTUZZO AURORA 3487 A.S.D.PATT.ART.CORNUDA PEDEROBBA 27.80 35 22 21 20
21 PECCOLO ELISABETTA 9026 A.S.D. ROLLER TEAM CONEGLIANO 27.70 34 29 15 26
22 BRAGGIE' AURORA 2562 A.S.D. PATT. CONSELVE 27.60 33½ 16 22 25
23 MARINI VALENTINA 3487 A.S.D.PATT.ART.CORNUDA PEDEROBBA 27.70 32 30 22 16
24 SAVELLI GIORGIA 3654 A.S.D.ROLLER FLY VITERBO 27.30 30½ 19 22 30
25 FAVERO NOEMI 3484 A.S.D.PATT.ARTISTICO RESANESE 26.70 28½ 18 32 29
26 FAGO ALESSANDRA 22 CIRCOLO RICREATIVO DIP.DIFESA 26.70 27½ 15 32 32
27 NIZZOLA SARA 22 CIRCOLO RICREATIVO DIP.DIFESA 26.20 27 39 26 22
28 ROSA BEATRICE 2399 A.S.D. HOCKEY SARZANA 26.50 27 22 27 33
29 GARBUJO ELEONORA 2535 A.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 26.60 26½ 32 30 21
30 PIFFERI ELISA 3654 A.S.D.ROLLER FLY VITERBO 26.40 26 22 27 34
31 PICCINI MARILA 2399 A.S.D. HOCKEY SARZANA 26.30 24½ 26 27 35
32 CASTAGNA BEATRICE 9008 FULGUR TUSCANIA 25.80 23½ 25 30 38
33 TERRENI MARTINA 291 CIRC.DIL.ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 26.30 22 26 36 27
34 TORTOLINI MARIKA 9008 FULGUR TUSCANIA 25.90 22 33 25 40
35 MONTAGNER ALBERTA 3487 A.S.D.PATT.ART.CORNUDA PEDEROBBA 26.30 20½ 36 36 19
36 MIGLIORANZA SOFIA 721 A.S.D.PATTINAGGIO ART. S.VITO 25.70 20 35 35 31
37 BELLI NOEMI 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 24.90 18 34 39 38
38 MAROZZI IRENE 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 24.30 17 37 32 45
39 DREONI AMBRA 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 25.30 16 39 40 28
40 D'ORAZIO NICOLE 3654 A.S.D.ROLLER FLY VITERBO 24.30 14 38 44 42
41 BELLOMARINI SOFIA 9008 FULGUR TUSCANIA 23.90 14 44 36 43
42 PIFFERI ASIA 3654 A.S.D.ROLLER FLY VITERBO 24.00 13½ 47 40 37
43 BERNARDINI LEA 9008 FULGUR TUSCANIA 23.80 10 50 45 36
44 CINQUINI MATILDE 3494 A.S.D.ANGEL'S SKATE 23.00 10 42 46 49
45 GAIOTTI GIORGIA 9026 A.S.D. ROLLER TEAM CONEGLIANO 22.70 10 46 40 51
46 BURGATO SOFIA 721 A.S.D.PATTINAGGIO ART. S.VITO 22.90 49 40 47
47 BAMONTE MARIA EGIZIA 9021 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO SARZANA 22.80 8 52 47 41
48 MENCINI SARA 9008 FULGUR TUSCANIA 22.60 44 51 44
49 BRIBANI GIADA 9012 A.S.D. PATTINAGGIO LONDA 22.20 7 43 48 53
50 GORELLI VALERIA 3654 A.S.D.ROLLER FLY VITERBO 21.90 5 48 53 45
51 GALGANO GIADA 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 21.40 51 49 50
52 ROSSI ELEONORA 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 21.00 55 49 48
53 DE ROSSI JESSICA 3487 A.S.D.PATT.ART.CORNUDA PEDEROBBA 21.60 41 51 55
54 ANDREOLA FRANCESCA 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 20.50 ½ 54 53 52
55 RUBUANO MARIA FABIOLA 3654 A.S.D.ROLLER FLY VITERBO 20.40 ½ 53 53 54

A CAPOGROSSO VITTORIA EMILIA
B CARCIONE CETTINA SICILIA
C COHEN SHANI ISRAELE

La Segreteria
RINK 1: ORE 8.30

Calcolatore
FONDA NADIA
Il Presidente di Giuria
SCALA FLAVIO