Ente Promozione C.O.N.I.

MEMORIAL 'FILIPPINI & DALL'ACQUA' A.I.C.S. MISANO 2022
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) gare del - 11/06/2022


JEUNESSE - Lady - Solo Dance Int. - obblig.

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3J4J5
1 PIETROBUONI MATHILDA 4038 A.ARCISPAZIO POL.VA DILETTANTISTICA PIUMAZZO (MO) 10         74.90 1 1 1 1 1
2 REBONATO AURORA 1051 ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETTANTISTICA (MN)         70.20 2 2 2 4 3
3 GUERRA LUDOVICA 3889 A.S.D. P.A.R. PATTINAGGIO ARTISTICO ROMANO (RM) 8         69.70 3 3 4 2 4
4 LENTI LUCREZIA 184 P.F. PROGRESSO FONTANA A.S.D. (BO)         69.90 4 5 2 3 2
5 LUCERI FRANCESCA 3889 A.S.D. P.A.R. PATTINAGGIO ARTISTICO ROMANO (RM) 6         66.70 5 4 5 5 6
6 ZAMPARO LUCREZIA 165 A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PIERIS (GO) 5         64.90 6 6 6 6 5
7 GOFFREDO MICHELA 3383 A.S.D. CASSANDRA (BA) 4         62.90 8 7 7 7 9
8 ROCCA VALENTINA 588 C.S.C.RONCADELLE SEZ.PATT. A.S.D. (BS) 3         62.90 7 8 8 8 7
9 MANDALA' GIULIA 652 A.S.D. POL. VISERBA MONTE - RIMINI (RN) 2         60.90 9 10 9 9 8
10 DIAZ MAITE 10040 CHI - Orion Academy - Chile 1         59.70 10 9 10 10 11
11 DANELON ANNA 171 A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PORDENONE (PN) 0         56.70 11 11 11 11 10

J1 - CIOTOLA TIZIANA - SARDEGNA
J2 - FABRUZZO MARCELLO - AICS-LOMBARDIA
J3 - SANSONE MAILA - CAMPANIA
J4 - SCALA DELIA - CAMPANIA
J5 - SORRENTINO ROSANNA - AICS CAMPANIA

La Segreteria

PALUMBO MARCO - CAMPANIA
Calcolatore
NERVEGNA MASSIMO - EMILIA-ROMAGNA
Il Presidente di Giuria
SCALA FLAVIO - CAMPANIA