Ente Promozione C.O.N.I.

MEMORIAL 'FILIPPINI & DALL'ACQUA' A.I.C.S. MISANO 2022
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) gare del - 10/06/2022


JUNIORES - Lady - Solo Dance Int. - SD

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3J4J5
1 CANTALINI LINDA 3889 A.S.D. P.A.R. PATTINAGGIO ARTISTICO ROMANO (RM) 14         79.500 1 1 2 1 1
2 DE MORI ALESSIA 1051 ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETTANTISTICA (MN) 13         77.700 2 2 1 2 2
3 BELLINI AGNESE 821 A.S.D. POL.PIETAS JULIA (RN) 12         75.500 3 3 3 3 3
4 RIDOLFI GIULIA 3889 A.S.D. P.A.R. PATTINAGGIO ARTISTICO ROMANO (RM) 11         72.000 4 4 4 4 5
5 PREMOLI AGATA OLGA 1353 A.S.D. ROLL CLUB BETTINI (BS) 10         67.600 5 5 5 8 9
6 FONSATI GIULIA 198 ASS.DILETTANTISTICA POLISPORTIVA LAME (BO) 9         66.700 6 7 6 6 10
7 GIACOMINI LISA 4173 A.POL.DILETTANTISTICA BORGO UISP (PU) 8         68.200 7 9 8 5 4
8 GRAZZINI SOFIA 3888 A.S.D. AURORA SKATING CLUB (FI) 7         67.500 8 6 7 7 6
9 URBANETTI FRANCESCA 3399 A.S.D. CINECITTA' PROSPORT (RM) 6         63.800 10 8 9 13 7
10 IMPICCIATORE MELANIA 821 A.S.D. POL.PIETAS JULIA (RN) 5         64.000 9 10 11 9 8
11 DI MANSO VIRGINIA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT (VC) 4         60.800 12 11 13 10 12
12 LEO ELISA 588 C.S.C.RONCADELLE SEZ.PATT. A.S.D. (BS) 3         61.000 11 12 10 11 13
13 FAGIOLI TERESA ANITA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT (VC) 2         60.400 13 13 12 11 11
14 VALENTINA NUNEZ 10040 CHI - Orion Academy - Chile 1         53.400 14 14 14 14 14
15 ANTONIA DURAN 10040 CHI - Orion Academy - Chile 0         51.600 15 15 15 15 15

J1 - CAPURSO DOMENICO - EMILIA-ROMAGNA
J2 - FREDIANI LEONARDO - AICS-TOSCANA
J3 - CIOTOLA TIZIANA - SARDEGNA
J4 - SORRENTINO ROSANNA - AICS-CAMPANIA
J5 - SCALA DELIA - CAMPANIA

La Segreteria
FRANCIONI SAMUELA - EMILIA- ROMAGNA

Calcolatore
REGGIANI MILVA - EMILIA-ROMAGNA
Il Presidente di Giuria
FAGGIOLI MARCO - EMILIA-ROMAGNA