Ente Promozione C.O.N.I.

MEMORIAL 'FILIPPINI & DALL'ACQUA' A.I.C.S. MISANO 2022
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) gare del - 10/06/2022


JUNIORES - Lady - Solo Dance Int. - libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3J4J5
1 CANTALINI LINDA 3889 A.S.D. P.A.R. PATTINAGGIO ARTISTICO ROMANO (RM) 14         208.650 1 1 1 1 1
2 DE MORI ALESSIA 1051 ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETTANTISTICA (MN) 13         200.850 2 3 2 2 2
3 BELLINI AGNESE 821 A.S.D. POL.PIETAS JULIA (RN) 12         195.500 3 2 3 3 3
4 GRAZZINI SOFIA 3888 A.S.D. AURORA SKATING CLUB (FI) 11         184.350 4 4 4 4 4
5 RIDOLFI GIULIA 3889 A.S.D. P.A.R. PATTINAGGIO ARTISTICO ROMANO (RM) 10         177.900 5 7 5 6 6
6 FONSATI GIULIA 198 ASS.DILETTANTISTICA POLISPORTIVA LAME (BO) 9         174.550 7 5 7 5 9
7 PREMOLI AGATA OLGA 1353 A.S.D. ROLL CLUB BETTINI (BS) 8         174.400 6 6 6 8 10
8 GIACOMINI LISA 4173 A.POL.DILETTANTISTICA BORGO UISP (PU) 7         171.850 8 9 9 7 5
9 URBANETTI FRANCESCA 3399 A.S.D. CINECITTA' PROSPORT (RM) 6         168.950 9 8 8 10 8
10 IMPICCIATORE MELANIA 821 A.S.D. POL.PIETAS JULIA (RN) 5         164.200 11 10 11 9 7
11 DI MANSO VIRGINIA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT (VC) 4         158.450 10 12 12 11 11
12 LEO ELISA 588 C.S.C.RONCADELLE SEZ.PATT. A.S.D. (BS) 3         155.350 12 11 10 12 12
13 FAGIOLI TERESA ANITA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT (VC) 2         146.350 13 14 13 13 14
14 VALENTINA NUNEZ 10040 CHI - Orion Academy - Chile 1         137.850 15 13 15 14 13
15 ANTONIA DURAN 10040 CHI - Orion Academy - Chile 0         133.800 14 15 14 15 15

J1 - CAPURSO DOMENICO - EMILIA-ROMAGNA
J2 - FREDIANI LEONARDO - AICS-TOSCANA
J3 - CIOTOLA TIZIANA - SARDEGNA
J4 - SORRENTINO ROSANNA - AICS-CAMPANIA
J5 - SCALA DELIA - CAMPANIA

La Segreteria
FRANCIONI SAMUELA - EMILIA- ROMAGNA

Calcolatore
REGGIANI MILVA - EMILIA-ROMAGNA
Il Presidente di Giuria
FAGGIOLI MARCO - EMILIA-ROMAGNA