Ente Promozione C.O.N.I.

MEMORIAL 'FILIPPINI & DALL'ACQUA' A.I.C.S. MISANO 2022
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) gare del - 09/06/2022


SENIORES - Lady - Short

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3J4J5
1 CONTARDO SARA 569 SKATING CLUB MASSA A.S.D. MARINA DI M. (MS) 9         77.60 1 1 1 1 1
2 LAZZARI CLARA 1057 A.S.D. FORLI' ROLLER (FC) 8         72.30 2 3 3 2 3
3 LOMELLI ROSA GELSOMINA 395 A.S.D. SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) 7         69.40 3 6 4 3 4
4 FRANCONI GIULIA 314 A.S.D. U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI (AN) 6         68.80 4 5 5 5 2
5 BARTOLOMEOLI REBECCA 314 A.S.D. U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI (AN) 5         70.20 5 2 2 6 5
6 BERTOLDI ANGELICA 197 A.S.D. UNIONE POL.VA PERSICETANA (BO) 4         67.80 6 4 6 4 6
7 PIRANI ILARIA 314 A.S.D. U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI (AN) 3         63.10 7 7 7 7 7
8 SAINI MARTINA 1222 A.S.D. PATTINAGGIO CORONA FERREA (MB) 2         59.20 9 8 8 8 9
9 BALDINI LUDOVICA 724 A.S.D. ANCONA SKATING (AN) 1         58.60 8 9 9 9 8
10 FORCONI SOPHIA 2545 A.S.D. ROLLER MARCHE (AN) 0         54.90 10 10 10 10 10

J1 - SANSONE MAILA - CAMPANIA
J2 - FAGGIOLI MARCO - EMILIA-ROMAGNA
J3 - SORRENTINO ROSANNA - AICS-CAMPANIA
J4 - STANZANI IRENE - EMILIA-ROMAGNA
J5 - CACCIATORI LISA - AICS-VENETO

La Segreteria
FRANCIONI SAMUELA - EMILIA- ROMAGNA

Calcolatore
REGGIANI MILVA - EMILIA-ROMAGNA
Il Presidente di Giuria
TITINI MASSIMILIANO - EMILIA-ROMAGNA