Ente Promozione C.O.N.I.

MEMORIAL 'FILIPPINI & DALL'ACQUA' A.I.C.S. MISANO 2022
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) gare del - 09/06/2022


DIV. NAZ. A 2007 - Lady - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3J4J5
1 NEGRO MATILDE 3053 A.S.D. FRATELLANZA ZINOLESE (SV) 33         71.70 1 2 3 1 1
2 GALLEANO ALICE 3053 A.S.D. FRATELLANZA ZINOLESE (SV) 32         71.30 2 1 1 2 2
3 CASELLA ANITA 1545 ASS. DILETTANTISTICA SKATING SPRESIANO (TV) 31         67.30 3 3 4 3 3
4 PIZZO MARIA CRISTINA 395 A.S.D. SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) 30         64.50 4 4 2 6 5
5 SEVERINI MAYA 3053 A.S.D. FRATELLANZA ZINOLESE (SV) 29         63.00 6 7 5 4 6
6 TRUTA ANDREEA CRISTINA 1142 A.S.D. POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 28         61.60 9 5 6 7 7
7 GERNONE GINEVRA 3383 A.S.D. CASSANDRA (BA) 27         61.70 11 5 7 8 4
8 LALA SABRINA 525 G.S. BUDRIESE A.S.D. (RE) 26         60.70 5 8 8 11 9
9 RICCI VIOLA 3053 A.S.D. FRATELLANZA ZINOLESE (SV) 25         61.30 7 9 10 5 8
10 TEDESCHI CAROL 3189 A.S.D. ROLLER-SKATE MANZANO (UD) 24         59.60 8 10 9 9 11
11 NEGRI AURORA 1051 ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETTANTISTICA (MN) 23         56.70 16 11 11 10 12
12 MENCARONI MATILDE 1339 A.S.D. SKATING C.PONTE S.GIOVANNI (PG) 22         56.10 12 12 20 13 10
13 ARDUINI SOPHIA 192 POLISPORTIVA G.MASI A.S.D. (BO) 21         54.60 17 21 12 12 13
14 GIOACCHINI CATERINA 3437 A.S.D. CONERO ROLLER (AN) 20         54.50 13 17 13 15 15
15 PAGAN EVA 108 A.S.D. HOCKEY CLUB VENEZIA (VE) 18 3       54.40 14 13 21 19 14
16 CUNEGO MARIA 1998 A.S.D. POL. ADIGE BUON PASTORE (VR) 18 2       53.80 15 15 16 16 17
17 TRANCUCCI IRENE 2545 A.S.D. ROLLER MARCHE (AN) 17½         54.10 10 20 19 14 18
18 MAZZOCCHINI MARTINA 3437 A.S.D. CONERO ROLLER (AN) 16½         53.20 17 14 14 22 18
19 GALLI CARLOTTA 108 A.S.D. HOCKEY CLUB VENEZIA (VE) 14½ 24.70     51.90 25 21 15 21 16
20 ADAMO SOFIA 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) 14½ 24.50     51.80 25 16 24 17 20
21 MAZZOCCO ANNA 2473 A.S.D.PATTINAGGIO IL QUADRIFOGLIO (FE) 12         50.60 19 18 27 23 25
22 GRAMMATICO ELENA 759 A.S.D. SKATING CLUB MERCURY (RM) 11½         51.00 20 21 22 26 21
23 MARINO ANJA EMMANUELA 1366 A.S.D. .A.S.P.A. DON TONINO BELLO GIOVINAZZO (BA) 11         51.10 23 25 18 20 22
24 TOPPANO VIVIANA 3189 A.S.D. ROLLER-SKATE MANZANO (UD) 10         50.00 31 24 17 17 31
25 TRANCHINA SIRIA 3711 A.S.D. THE BLACK PANTHERS (FI)         49.90 29 19 22 25 25
26 NICOLINI RACHELE 314 A.S.D. U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI (AN) 9         49.30 28 27 25 24 24
27 MOLINARI MELISSA 314 A.S.D. U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI (AN) 7         48.70 22 31 28 28 23
28 MARTINO BENEDETTA MARIA 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) 6         48.30 21 33 29 27 27
29 DESTEFANIS SARA 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) 5         47.90 24 29 32 30 28
30 BONDONIO GIULIETTA ELEONORA 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) 4         48.10 27 28 26 32 29
31 VIOLANTE ANTONIA 3383 A.S.D. CASSANDRA (BA) 21.80   13 46.90 30 30 30 33 33
32 DEL PUNTA ANNAGIULIA 1000 A.S.D. POLISPORTIVA COMUNALE CASTELLETTESE (AL) 21.80   13 46.70 32 31 30 31 32
33 CIAMPICHETTI LUDOVICA 314 A.S.D. U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI (AN) 1         46.00 33 34 34 28 30
34 CERBASI ANNA 4038 A.ARCISPAZIO POL.VA DILETTANTISTICA PIUMAZZO (MO) 0         46.10 34 26 33 33 34

J1 - SPITALETTA TINA - CAMPANIA
J2 - CIOTOLA TIZIANA - SARDEGNA
J3 - ESPOSITO MANUELA - CAMPANIA
J4 - FREDIANI LEONARDO - AICS-TOSCANA
J5 - SCHINZANI FRANCESCA - AICS-PUGLIA

La Segreteria
FRANCIONI SAMUELA - EMILIA ROMAGNA

Calcolatore
NERVEGNA MASSIMO - EMILIA-ROMAGNA
Il Presidente di Giuria
SCALA FLAVIO - CAMPANIA