Ente Promozione C.O.N.I.

MEMORIAL 'FILIPPINI & DALL'ACQUA' A.I.C.S. MISANO 2022
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) gare del - 08/06/2022


DIV.NAZ.D - Lady - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3J4J5
1 ALTISSIMO VALENTINA 1053 PATT.ARTISTICO ARENA A.S.D. (VI) 20         80.70 1 1 1 1 1
2 ZILIO ANNA 2124 BASSANO NEW SKATE A.S.D. (VI) 19         78.10 2 2 2 2 2
3 DE ANTONI ALICE 1137 A.S.D. PATT.ART. MONTECCHIO PREC. (VI) 18         74.90 3 3 3 3 3
4 RAPPO SOFIA 1053 PATT.ARTISTICO ARENA A.S.D. (VI) 17         70.60 4 4 4 4 4
5 BILANCIONI ALESSIA 821 A.S.D. POL.PIETAS JULIA (RN) 16         66.30 5 5 6 6 5
6 RAMBALDI LETIZIA 3004 A.S.D. MAGIC ROLLER (BO) 15         66.00 6 6 5 5 6
7 FRILLI REBECCA 995 A.S.D. C.S. ROBUR (FI) 14         62.80 7 8 7 7 7
8 MALTEMPI AURORA 3500 A.S.D. PRO CORINALDO SKATING (AN) 12 3       60.20 8 11 9 8 12
9 GIUDICI MONICA 3815 A.S.D. FLY PATTINAGGIO ARTISTICO (MI) 12 2       59.60 9 10 12 9 8
10 BOSI GIADA 2545 A.S.D. ROLLER MARCHE (AN) 11 3       59.30 10 9 11 10 9
11 FANELLO FRANCESCA 3239 A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ART (NO) 11 2       60.50 11 7 8 12 10
12 MARMUGI MATILDE 4295 POLISPORTIVA GATTO VERDE A.S.D. (PI) 9         57.80 13 12 13 11 11
13 VIGHETTO SARA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT (VC) 8         57.50 12 13 10 13 13
14 VALLE BEATRICE 4203 PATTINAGGIO ARTISTICO CELLE LIGURE A.S.D. (SV) 7         55.40 14 13 16 14 14
15 MAURI FEDERICA 74 A.S.D. SKATING CLUB MONZA (MB) 6         55.60 15 13 14 15 15
16 CASTELLANETA ILENIA 2414 A.S.D. IMOLA ROLLER (BO) 5         53.40 16 16 17 17 16
17 FOSSATI CHIARA 2283 A.S.D. LIBERTAS PATTINAGGIO MARASSI (GE) 4         50.90 17 18 15 18 17
18 PROVINI ALICE 3815 A.S.D. FLY PATTINAGGIO ARTISTICO (MI) 3         51.30 18 17 18 16 18
19 FRANCIOLI GIORGIA 759 A.S.D. SKATING CLUB MERCURY (RM) 2         47.30 19 19 20 19 19
20 CARDONI SARA 314 A.S.D. U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI (AN) 1         44.20 20 20 19 20 20
21 LABIANCA ANNA 1366 A.S.D. .A.S.P.A. DON TONINO BELLO GIOVINAZZO (BA) 0         39.50 21 21 21 21 21

J1 - SANSONE MAILA - CAMPANIA
J2 - CAPURSO DOMENICO - EMILIA-ROMAGNA
J3 - DI PIAZZA ALESSANDRO - SICILIA
J4 - STANZANI IRENE - EMILIA-ROMAGNA
J5 - CACCIATORI LISA - AICS-VENETO

La Segreteria
FRANCIONI SAMUELA - EMILIA- ROMAGNA

Calcolatore
REGGIANI MILVA - EMILIA-ROMAGNA
Il Presidente di Giuria
SCALA DELIA - CAMPANIA