Ente Promozione C.O.N.I.

MEMORIAL 'FILIPPINI & DALL'ACQUA' A.I.C.S. MISANO 2022
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) gare del - 08/06/2022


DIV. NAZ. C 2005 - Lady - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3J4J5
1 BIANCHI DENISE 1142 A.S.D. POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 17         69.70 1 1 1 1 1
2 ROMITO MIRIAM 3895 A.S.D. SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA (PI) 16         66.30 3 2 2 3 2
3 GRIZZUTI GIORGIA 395 A.S.D. SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) 15         66.00 2 3 3 4 3
4 DA ROLD STELLA 1998 A.S.D. POL. ADIGE BUON PASTORE (VR) 14         64.50 6 4 6 5 4
5 GIRELLI MANUELA 395 A.S.D. SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) 13         64.20 5 6 7 2 5
6 REANI IRIS 192 POLISPORTIVA G.MASI A.S.D. (BO) 12         63.80 4 7 5 6 6
7 BAGGIO VERONICA 2124 BASSANO NEW SKATE A.S.D. (VI) 11         63.50 7 5 4 7 7
8 MORETTO VERONICA 1998 A.S.D. POL. ADIGE BUON PASTORE (VR) 29.50     61.20 9 8 8 8 10
9 ISEPPATO SABRINA 3815 A.S.D. FLY PATTINAGGIO ARTISTICO (MI) 29.20     60.50 8 10 11 8 8
10 BELDI' BEATRICE 1053 PATT.ARTISTICO ARENA A.S.D. (VI) 8         59.80 10 11 10 8 9
11 RODIGHIERO ERICA 1053 PATT.ARTISTICO ARENA A.S.D. (VI) 7         59.60 11 9 9 11 11
12 APPETECCHIA IRENE 759 A.S.D. SKATING CLUB MERCURY (RM) 6         54.30 13 13 13 12 12
13 GERNONE DIONISIA 3383 A.S.D. CASSANDRA (BA) 5         52.60 12 12 14 13 15
14 RANIERI MARIA ELENA 395 A.S.D. SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) 4         51.00 14 16 15 14 13
15 GIACONI GIORGIA 3437 A.S.D. CONERO ROLLER (AN) 3         51.20 17 15 12 15 14
16 DI LILLO CAROLA 74 A.S.D. SKATING CLUB MONZA (MB) 2         49.50 16 14 17 16 16
17 BIANCHI COSTANZA 1339 A.S.D. SKATING C.PONTE S.GIOVANNI (PG) 1         48.70 15 17 16 18 17
18 POLENGHI VANESSA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT (VC) 0         47.10 18 18 18 17 18

J1 - SPITALETTA TINA - CAMPANIA
J2 - SCHINZANI FRANCESCA - AICS- PUGLIA
J3 - PANIZZA PAOLA - AICS-TOSCANA
J4 - FABBRUZZO MARCELLO - AICS-LOMBARDIA
J5 - SCALA FLAVIO - CAMPANIA

La Segreteria
FRANCIONI SAMUELA - EMILIA- ROMAGNA

Calcolatore
REGGIANI MILVA - EMILIA-ROMAGNA
Il Presidente di Giuria
TITINI MASSIMILIANO - EMILIA-ROMAGNA