Ente Promozione C.O.N.I.

MEMORIAL 'FILIPPINI & DALL'ACQUA' A.I.C.S. MISANO 2022
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) gare del - 08/06/2022


ALLIEVI REG. A 2010 - Lady - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 GALLINI FIAMMETTA 209 A.S.D. PATT.ARTISTICO DI BONDENO (FE) 48         45.20 1 1 1
2 CRUCIANI ANJA 3835 A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) 47         42.50 2 2 2
3 TERRIBILE ASIA 209 A.S.D. PATT.ARTISTICO DI BONDENO (FE) 46         41.00 3 3 3
4 CAMPIONE MAURA 395 A.S.D. SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) 45         39.20 4 7 4
5 RENNA BENEDETTA 21 A.S.D. HOCKEY PATTINAGGIO VOLTRI-MELE (GE) 44         38.30 5 10 6
6 AMORUSO LUDOVICA 1634 A.S.D. SKATING TRANI (BT) 43         38.30 8 8 7
7 SCARPELLI AGNESE 3565 A.S.D. ARTISTIC ROLLER CAMPI BISENZIO (FI) 41½         38.10 12 4 9
8 SCARPA GIORGIA MARIA 3383 A.S.D. CASSANDRA (BA) 39½         38.10 9 4 15
9 VECCHI LUDOVICA SARAH 4038 A.ARCISPAZIO POL.VA DILETTANTISTICA PIUMAZZO (MO) 39 2       37.40 11 11 11
10 ARGENZIANO ANITA 78 A.S.D. SKATING CLUB LODI (LO) 39 1       37.60 6 12 12
11 TEODORI IRENE 2473 A.S.D.PATTINAGGIO IL QUADRIFOGLIO (FE) 38         37.60 16 9 8
12 FROSINI AMBRA 4050 PISTOIA ROLLER A.S.D. (PT) 37½         37.40 7 16 12
13 LUPI IRENE 4227 UNIVERSAL SKATING S.S.D.R.L. (RE) 37         37.50 12 6 17
14 TANGERINI ISABEL 197 A.S.D. UNIONE POL.VA PERSICETANA (BO) 35½         37.30 14 17 5
15 BIANCHI ALESSANDRA 1339 A.S.D. SKATING C.PONTE S.GIOVANNI (PG) 33 2       36.50 18 20 10
16 FRANCINI GAIA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. (PI) 33 1       36.40 19 12 20
17 URSICINO MARTINA 782 A.S.D. POLISPORTIVA ORIZON (BO) 32½         36.70 20 14 12
18 ROMAGNOLI GRETA 1299 A.S.D. CRESCO PATTINAGGIO (PI) 31½         36.50 10 17 25
19 SEU EMMA 782 A.S.D. POLISPORTIVA ORIZON (BO) 29 2       35.50 21 24 16
20 EJOV VICTORIA 261 A.S.D. U.S. LA TORRE (RE) 29 1       35.70 24 15 19
21 DE ANGELI ASIA 3494 A.S.D. ANGEL'S SKATE (LU) 27 2       35.50 14 23 27
22 LAZZARINI AURORA 4227 UNIVERSAL SKATING S.S.D.R.L. (RE) 27 1       35.10 22 28 18
23 DI GREGORIO MARIA VITTORIA 395 A.S.D. SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) 26½         35.30 26 20 20
24 FABBRI VIRGINIA 3711 A.S.D. THE BLACK PANTHERS (FI) 25½ 2       35.60 17 28 22
25 BRAMBILLA RACHELE 78 A.S.D. SKATING CLUB LODI (LO) 25½ 1       35.20 22 22 24
26 BUCCIACCHIO GAIA 3599 A.S.D. FOLLONICA HOCKEY 1952 (GR) 22½         34.90 26 17 29
27 LOLLI BEATRICE 4050 PISTOIA ROLLER A.S.D. (PT) 22         34.20 30 27 23
28 MAIOLA MELISSA 4227 UNIVERSAL SKATING S.S.D.R.L. (RE) 21 2       34.00 31 26 26
29 ORSINI AURORA 264 A.S.D. U.S.INVICTA SKATE (MO) 21 1       34.00 25 30 28
30 ROMAGNOLI LINDA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. (PI) 19         33.70 33 25 30
31 POTERE CLAUDIA 3383 A.S.D. CASSANDRA (BA) 16 2       32.10 40 32 33
32 LORUSSO GIORGIA 3383 A.S.D. CASSANDRA (BA) 16 1       32.40 29 34 34
33 GOBBI SOFIA 3895 A.S.D. SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA (PI) 15 2       31.90 33 31 42
34 MARIOTTO EMMA 1051 ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETTANTISTICA (MN) 15 1       31.70 43 33 32
35 FIORENZA GIADA 3898 ROLLER CLUB NEW ERA A.S.D. (PE) 14         32.10 28 38 36
36 MATTAVELLI MATILDE CHIARA 3815 A.S.D. FLY PATTINAGGIO ARTISTICO (MI) 13½         31.80 37 35 35
37 UPPI MIRIAM 78 A.S.D. SKATING CLUB LODI (LO) 13         31.50 31 40 39
38 DI FEDERICO MARTINA 3898 ROLLER CLUB NEW ERA A.S.D. (PE) 12         32.00 37 41 31
39 NAPOLI CAROL MAHE' 597 AQUILE VERDI A.S.D. (BO) 11         31.00 36 38 40
40 RINALDI CATERINA 4227 UNIVERSAL SKATING S.S.D.R.L. (RE)         30.80 35 41 44
41 CIRILLO LINDA 314 A.S.D. U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI (AN) 8 2       30.80 39 43 37
42 LIDDI ASIA 821 A.S.D. POL.PIETAS JULIA (RN) 8 1       30.70 41 36 43
43 DI MATTIA LISA 3451 LOS ANGEL'S SKATING C. A.S.D. PATT.ART. (PG) 6         30.30 42 36 45
44 TESTA REBECCA LUCIA 4203 PATTINAGGIO ARTISTICO CELLE LIGURE A.S.D. (SV) 4 2       28.50 44 47 41
45 DI NUCCI NICOLE 3705 A.S.D. MONTESILVANO SKATING ACADEMY (PE) 4 1       28.60 45 44 46
46 BASTIA GAIA 597 AQUILE VERDI A.S.D. (BO) 3 2       27.60 47 45 47
47 PRINCIPI MATILDE 3437 A.S.D. CONERO ROLLER (AN) 3 1       28.80 48 46 38
48 BALLOCCO GIULIA 4203 PATTINAGGIO ARTISTICO CELLE LIGURE A.S.D. (SV) 1         26.90 46 48 49
49 BUSANELLI BIANCA 21 A.S.D. HOCKEY PATTINAGGIO VOLTRI-MELE (GE) 0         26.00 49 49 48

J1 - CAPURSO DOMENICO - EMILIA-ROMAGNA
J2 - CINTOI EZIO - TOSCANA
J3 - CIOTOLA TIZIANA - SARDEGNA

La Segreteria
NERVEGNA MASSIMO - EMILIA-ROMAGNA

Calcolatore
PALUMBO MARCO - CAMPANIA
Il Presidente di Giuria
SCALA FLAVIO - CAMPANIA