Ente Promozione C.O.N.I.

MEMORIAL 'FILIPPINI & DALL'ACQUA' A.I.C.S. MISANO 2022
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano Adriatico (RN) - 07/06/2022


JEUNESSE - Lady - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3J4J5
1 SCACCIA ELISA 3835 A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) 8         76.50 1 1 1 1 1
2 FARALDO ALESSIA 3895 A.S.D. SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA (PI) 7         70.60 2 2 2 2 2
3 CIOTOLA FEDERICA 314 A.S.D. U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI (AN) 6         66.20 3 3 3 3 4
4 BELLINI EMMA 821 A.S.D. POL.PIETAS JULIA (RN) 5         64.40 4 5 4 4 3
5 LIPPI CHIARA 1057 A.S.D. FORLI' ROLLER (FC) 4         62.90 6 4 5 6 5
6 BALDUCCI SOFIA 314 A.S.D. U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI (AN) 3         62.20 5 6 6 5 7
7 D'ONOFRIO AURORA 724 A.S.D. ANCONA SKATING (AN) 2         61.70 7 7 7 7 6
8 BERTOZZI VIOLA 3960 A.S.D. FUTURA (PR) 1         59.60 8 8 8 8 8
9 GRAZIANI NOEMI 3711 A.S.D. THE BLACK PANTHERS (FI) 0         57.70 9 9 9 9 9

J1 - SPITALETTA TINA - CAMPANIA
J2 - PANIZZA PAOLA - AICS-TOSCANA
J3 - STANZANI IRENE - EMILIA-ROMAGNA
J4 - SCALA DELIA - CAMPANIA
J5 - GONZALES SANDRA - CSIT-SPAGNA

La Segreteria
PALUMBO MARCO - CAMPANIA

Calcolatore
NERVEGNA MASSIMO - EMILIA-ROMAGNA
Il Presidente di Giuria
FAGGIOLI MARCO - EMILIA-ROMAGNA