Ente Promozione C.O.N.I.

MEMORIAL 'FILIPPINI & DALL'ACQUA' A.I.C.S. MISANO 2022
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano Adriatico (RN) - 07/06/2022


ALLIEVI B 2009 - Lady - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3J4J5
1 BARSOTTINI SARA 3494 A.S.D. ANGEL'S SKATE (LU) 37         83.90 1 1 1 1 1
2 BIONDI COSTANZA 1196 A.S.D. PATT. ARTISTICO S. MARIANO (PG) 36         81.00 2 2 2 2 2
3 DEL BENE RACHELE 3053 A.S.D. FRATELLANZA ZINOLESE (SV) 35         78.40 3 3 4 5 3
4 LANTERNA CHIARA 1196 A.S.D. PATT. ARTISTICO S. MARIANO (PG) 34         77.50 4 4 3 3 4
5 STORANI MARA 3004 A.S.D. MAGIC ROLLER (BO) 33         74.40 6 6 6 4 5
6 BEDIN ALESSIA 165 A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PIERIS (GO) 32         74.10 5 5 7 6 6
7 PASQUINI AGATA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. (PI) 31         73.30 7 7 5 8 7
8 SCACCIATELLI FLAVIA 3835 A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) 30         70.60 8 8 10 7 10
9 D'AMATO CLELIA 1532 A.S.D. POLISPORTIVA COMUNALE CRAS (SI) 29         68.60 10 12 8 10 11
10 FANTINI MARTINA 1142 A.S.D. POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 28         68.80 11 9 9 9 12
11 PECCIANTI SOFIA 3346 A.S.D. SIENA HOCKEY (SI) 27         67.80 12 10 11 11 9
12 POGIETTA ARIANNA 1053 PATT.ARTISTICO ARENA A.S.D. (VI) 26         67.50 9 14 14 13 8
13 TAIRI NAIMA 3427 A.S.D. POL.REAL LIONS (NA) 25         65.20 14 11 12 18 13
14 SAVIOZZI GIADA 3494 A.S.D. ANGEL'S SKATE (LU) 24         63.10 13 13 19 22 14
15 CALCINARI GIOIA 4173 A.POL.DILETTANTISTICA BORGO UISP (PU) 22 5 31.00     63.50 16 16 16 17 15
16 PIANIGIANI GAIA 1532 A.S.D. POLISPORTIVA COMUNALE CRAS (SI) 22 5 30.90     63.60 19 15 13 14 20
17 VITTORINI LUDOVICA 3392 A.S.D. GIULIANOVA PATTINAGGIO ART. (TE) 22 5 30.80     63.70 17 17 14 12 18
18 ROLFINI BEATRICE 3004 A.S.D. MAGIC ROLLER (BO) 20         60.80 21 18 17 22 19
19 CIACCA ANNA 1339 A.S.D. SKATING C.PONTE S.GIOVANNI (PG) 19         61.50 22 21 20 15 16
20 BRANDOLI ALENA 4038 A.ARCISPAZIO POL.VA DILETTANTISTICA PIUMAZZO (MO) 18         61.80 23 19 18 16 17
21 VILLA CECILIA 74 A.S.D. SKATING CLUB MONZA (MB) 17         61.30 18 20 21 19 21
22 BUCCIARELLI GEMMA MARIE 3992 PATTINAGGIO VALDARNO A.S.D. (AR) 16         60.20 20 22 21 21 22
23 NOCERA JASMINE 1142 A.S.D. POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 15         60.50 15 24 23 20 23
24 CANTARELLI GIADA 3832 A.S.D. BUTTERFLY ROLLER SCHOOL (PR) 14         57.70 29 23 24 27 24
25 FARUSI MATILDE 3494 A.S.D. ANGEL'S SKATE (LU) 12½         56.20 25 25 33 30 25
26 NATALO SOFIA 4097 ACCADEMIA DEL PATTINO D'ORO A.S.D. (FI) 12         55.80 31 27 27 26 26
27 PASCUCCI MIRIAM 3898 ROLLER CLUB NEW ERA A.S.D. (PE) 11         55.00 34 26 30 24 28
28 BASILI SARA 192 POLISPORTIVA G.MASI A.S.D. (BO) 10         54.50 27 28 26 29 36
29 DIENEKE VAN DOMMELEN 80125 NED - RC De Oude Molen 9         54.50 24 34 29 30 30
30 MAGNANI VIRGINIA 821 A.S.D. POL.PIETAS JULIA (RN)         54.00 32 29 31 27 30
31 GALLUZZO ARIANNA 192 POLISPORTIVA G.MASI A.S.D. (BO) 6 3       53.30 35 31 25 33 33
32 BARONI MARTINA 192 POLISPORTIVA G.MASI A.S.D. (BO) 6 2       53.20 26 30 28 34 37
33 GOVONI ALICE 4226 THE SKATE CONCORDIA A.S.D. (MO) 5 3       53.20 28 32 32 32 34
34 SHMYHELSKA KATERINA 1142 A.S.D. POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 5 2       53.80 33 35 34 25 27
35 CANTERGIANI GIULIA 264 A.S.D. U.S.INVICTA SKATE (MO) 3         52.40 30 33 36 35 29
36 APREA ARIANNA 3346 A.S.D. SIENA HOCKEY (SI) 2         50.50 36 36 37 37 32
37 APRILI RACHELE 2414 A.S.D. IMOLA ROLLER (BO) 1         50.00 37 37 35 36 35
38 GIROLAMI ELENA 321 A.S.D. DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 0         47.60 38 38 38 38 38

J1 - SCALA FLAVIO - CAMPANIA
J2 - SCHINZANI FRANCESCA - AICS- PUGLIA
J3 - SANSONE MAILA - CAMPANIA
J4 - FREDIANI LEONARDO - AICS-TOSCANA
J5 - CAPURSO DOMENICO - EMILIA-ROMAGNA

La Segreteria
FRANCIONI SAMUELA - EMILIA- ROMAGNA

Calcolatore
REGGIANI MILVA - EMILIA-ROMAGNA
Il Presidente di Giuria
CACCIATORI LISA - AICS-VENETO