Ente Promozione C.O.N.I.

MEMORIAL 'FILIPPINI & DALL'ACQUA' A.I.C.S. MISANO 2022
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano Adriatico (RN) - 06/06/2022


ESORDIENTI REG. B 2011 - Lady - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3J4J5
1 NOTARISTEFANO SERENA 291 CIRC. DILETTANTISTICA ARCI LA CIGNA GYMNASIUM (LI) 30         70.20 1 2 1 1 1
2 CAVAIUOLO ALESSIA 2231 A.S.D. JOLLY SKATE (BN) 29         69.20 2 1 2 2 2
3 FULCO REBECCA 3815 A.S.D. FLY PATTINAGGIO ARTISTICO (MI) 28         65.60 3 4 3 4 3
4 CASAGRANDE DENISE 1137 A.S.D. PATT.ART. MONTECCHIO PREC. (VI) 27         64.60 5 5 8 3 5
5 GNACCARINI SARA 261 A.S.D. U.S. LA TORRE (RE) 26         63.70 7 6 10 5 4
6 CIABATTA MARINA 1196 A.S.D. PATT. ARTISTICO S. MARIANO (PG) 25         63.70 4 7 4 6 9
7 CORTESI AGATA 261 A.S.D. U.S. LA TORRE (RE) 24         63.20 6 8 9 7 6
8 GRAZZINI CHIARA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. (PI) 23         62.70 9 3 11 8 6
9 LEZZA MICHELLE 3942 A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO TARANTO (TA) 22         62.50 8 10 7 9 8
10 VAGNONI AURORA 3705 A.S.D. MONTESILVANO SKATING ACADEMY (PE) 20½         60.40 12 12 5 12 9
11 DISTEFANO BEATRICE 2007 A.S.D. PATTINAGGIO MONTE D'AGO (AN) 20         60.80 12 9 6 11 11
12 TAURINO SOFIA 3714 A.S.D. ROTELLISTICA LILLY (LE) 19½         59.80 10 13 13 10 11
13 CERBASI BENEDETTA 4038 A.ARCISPAZIO POL.VA DILETTANTISTICA PIUMAZZO (MO) 18         58.80 11 11 14 13 14
14 RANUCCI ARIANNA 3451 LOS ANGEL'S SKATING C. A.S.D. PATT.ART. (PG) 17         57.80 14 16 12 14 13
15 SCIBILIA VIOLA 78 A.S.D. SKATING CLUB LODI (LO) 16         55.90 16 14 15 16 17
16 BORDONI STELLA 821 A.S.D. POL.PIETAS JULIA (RN) 13½         53.80 21 15 16 21 18
17 FARINAZZO SERENA 4226 THE SKATE CONCORDIA A.S.D. (MO) 13 3       53.60 20 17 18 23 15
18 IMPERATORI SOFIA 3328 A.S.D. PATTINAGGIO SAN FLOREANO (UD) 13 2       53.30 19 21 21 17 16
19 BUCCIARELLI VIOLETTA MARIE 3992 PATTINAGGIO VALDARNO A.S.D. (AR) 12½         53.90 15 22 22 15 18
20 PASICHNYK SOFIA 4173 A.POL.DILETTANTISTICA BORGO UISP (PU) 12         52.60 17 23 17 22 20
21 VITALI LETIZIA 2545 A.S.D. ROLLER MARCHE (AN) 11         53.70 18 18 19 18 22
22 GRASSI FEDERICA CARLOTTA 3239 A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ART (NO) 9         51.10 25 27 20 19 20
23 PATRONE SERENA 4203 PATTINAGGIO ARTISTICO CELLE LIGURE A.S.D. (SV) 8         50.70 26 19 27 20 23
24 AIELLO VIOLA 4173 A.POL.DILETTANTISTICA BORGO UISP (PU) 7         50.80 23 20 22 24 25
25 GALEONE GRETA 3942 A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO TARANTO (TA) 23.50     49.50 22 24 26 25 27
26 RANIERI GRETA 1366 A.S.D. .A.S.P.A. DON TONINO BELLO GIOVINAZZO (BA) 23.30     49.20 28 24 25 26 24
27 PESCI SARA 1196 A.S.D. PATT. ARTISTICO S. MARIANO (PG) 4         48.70 24 28 24 31 26
28 SCIAVARTINI ANNALISA 3451 LOS ANGEL'S SKATING C. A.S.D. PATT.ART. (PG) 2         45.90 31 30 30 27 28
29 SCHIERI VITTORIA 264 A.S.D. U.S.INVICTA SKATE (MO) 22.10     46.90 28 26 31 28 30
30 CELENTANO MARTINA 4097 ACCADEMIA DEL PATTINO D'ORO A.S.D. (FI) 22.00     46.30 27 31 28 28 31
31 ALOESIO OLIVIA 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) 1         46.50 30 29 29 30 29

J1 - CINTOI EZIO - TOSCANA
J2 - DI DOMENICO LUCA - EMILIA-ROMAGNA
J3 - SCHINZANI FRANCESCA - AICS-PUGLIA
J4 - PANIZZA PAOLA - AICS-TOSCANA
J5 - FABBRUZZO MARCELLO - AICS-LOMBARDIA

La Segreteria
BURIC IVA - CROAZIA

Calcolatore
REGGIANI MILVA - EMILIA-ROMAGNA
Il Presidente di Giuria
SCALA DELIA - CAMPANIA