Ente Promozione C.O.N.I.

MEMORIAL 'FILIPPINI & DALL'ACQUA' A.I.C.S. MISANO 2022
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano Adriatico (RN) - 06/06/2022


ESORDIENTI REG. A 2012 - Lady - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3J4J5
1 FUSCO MELISSA 2231 A.S.D. JOLLY SKATE (BN) 27         71.90 1 1 1 1 1
2 STONA BEATRICE 3620 A.S.D. ROLLER CLUB MONTEBELLUNA MASER (TV) 26         69.30 2 2 2 2 2
3 GIORDO SARA 209 A.S.D. PATT.ARTISTICO DI BONDENO (FE) 25         67.80 3 3 3 3 3
4 LUPERINI VITTORIA 1299 A.S.D. CRESCO PATTINAGGIO (PI) 24         63.90 4 8 8 5 4
5 BERNARDI DENISE 3942 A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO TARANTO (TA) 23         63.90 7 9 4 4 7
6 CAMURATI GAIA 4038 A.ARCISPAZIO POL.VA DILETTANTISTICA PIUMAZZO (MO) 22         63.00 5 10 7 6 6
7 VANNI ADELE 1299 A.S.D. CRESCO PATTINAGGIO (PI) 20 5 30.60   100 62.20 6 11 5 8 10
8 LUCHETTI EMMA 3451 LOS ANGEL'S SKATING C. A.S.D. PATT.ART. (PG) 20 5 30.60   100 62.00 10 4 10 11 5
9 TERRAGNOLI SVEVA 3815 A.S.D. FLY PATTINAGGIO ARTISTICO (MI) 20 5 30.20     62.40 11 5 6 7 8
10 ELSINORA SABRINA 3895 A.S.D. SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA (PI) 18         60.60 9 6 9 14 9
11 FORNER VALENTINA 3620 A.S.D. ROLLER CLUB MONTEBELLUNA MASER (TV) 17         60.80 8 12 12 9 11
12 MARCON MAIRA 3620 A.S.D. ROLLER CLUB MONTEBELLUNA MASER (TV) 16         60.10 12 7 11 12 12
13 MORABITO MIA 3956 LUNI MARE PATTINAGGIO A.S.D. (SP) 15         57.40 13 13 15 10 15
14 PELLEGRINI GIORGIA 1339 A.S.D. SKATING C.PONTE S.GIOVANNI (PG) 14         57.10 14 14 14 13 13
15 GALLI GINEVRA 261 A.S.D. U.S. LA TORRE (RE) 13         55.90 15 15 13 15 14
16 PROFETI VITTORIA 4234 NUOVA PRIMAVERA PATTINAGGIO ASD (PI) 11 5 25.00     52.30 19 17 20 16 17
17 MORICI MANILA 3347 A.S.D. MONSERRA PATTINAGGIO (AN) 11 5 24.90   52 52.40 17 18 19 18 16
18 GHIGLIOTTI VICTORIA 21 A.S.D. HOCKEY PATTINAGGIO VOLTRI-MELE (GE) 11 5 24.90   51½ 52.00 20 16 16 17 19
19 CIACCIA MARIA GINEVRA 4042 A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO CORREZZOLA (PD) 9         51.40 16 21 17 20 20
20 PINNA ARIANNA 21 A.S.D. HOCKEY PATTINAGGIO VOLTRI-MELE (GE) 8         51.30 18 19 18 21 18
21 LOTITO SIMONA 3383 A.S.D. CASSANDRA (BA) 7         49.70 20 25 21 19 21
22 GASPARINI GIULIA 192 POLISPORTIVA G.MASI A.S.D. (BO) 5 5 23.00     48.20 25 24 23 23 22
23 DE MARCO CHIARA 1366 A.S.D. .A.S.P.A. DON TONINO BELLO GIOVINAZZO (BA) 5 5 22.90     48.00 22 20 25 28 23
24 RECCHIUTI ELISA 321 A.S.D. DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 5 5 22.10     47.30 27 22 22 22 26
25 VENOSI GIULIA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT (VC) 3         47.80 23 23 24 24 25
26 AGOSTINELLI ALICE 2545 A.S.D. ROLLER MARCHE (AN) 2         45.50 26 26 27 24 28
27 MANONI LUDOVICA 314 A.S.D. U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI (AN) 21.30     45.40 24 27 28 26 27
28 CICALA EMMA 1196 A.S.D. PATT. ARTISTICO S. MARIANO (PG) 20.80     44.70 28 28 26 26 24

J1 - BALLONI SARA - TOSCANA
J2 - CAPURSO DOMENICO - EMILIA-ROMAGNA
J3 - SANSONE MAILA - CAMPANIA
J4 - FREDIANI LEONARDO - AICS-TOSCANA
J5 - STANZANI IRENE - EMILA-ROMAGNA

La Segreteria
BURIC IVA - CROAZIA

Calcolatore
REGGIANI MILVA - EMILIA-ROMAGNA
Il Presidente di Giuria
FAGGIOLI MARCO - EMILIA-ROMAGNA