Ente Promozione C.O.N.I.

Trofeo Regionale Pattinaggio Artistico A.I.C.S. Emilia Romagna 2022 (Tappa 4)
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Cervia (RA) - 07 - 08/05/2022


PULCINI PLUS 2013 - Lady - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 SCALISI GIADA 4156 A.S.D. GUALTIERI 2000 (RE) 22         46.60 1 1 1
2 ANTENUCCI ALICE 821 A.S.D. POL.PIETAS JULIA (RN) 21         45.40 2 2 2
3 SUMMA GIULIA 4087 A.S.D. REGGIANA PATTINAGGIO (RE) 20         43.80 3 3 3
4 CENA ERIKA 525 G.S. BUDRIESE A.S.D. (RE) 19         41.80 5 4 4
5 IACCI SOFIA 3893 PGS DON BOSCO A.S.D. (PR) 18         41.50 4 5 5
6 FERRARI GIULIA 4151 POLISPORTIVA VALSAMOGGIA A.S.D. (BO) 17         39.50 6 6 8
7 FABBRI SOFIA 652 A.S.D. POL. VISERBA MONTE - RIMINI (RN) 15½         38.50 8 8 7
8 BARCELLA AGATA 4156 A.S.D. GUALTIERI 2000 (RE) 14½ 2       37.70 9 7 11
9 MANDOLINI VIOLA 3893 PGS DON BOSCO A.S.D. (PR) 14½ 1       38.00 7 8 14
10 NERI MARTINA 1057 A.S.D. FORLI' ROLLER (FC) 13½         37.40 9 13 6
11 TINI SOFIA 1057 A.S.D. FORLI' ROLLER (FC) 12         37.40 13 10 9
12 TESTA CECILIA 3765 C.S.I. CESENA A.S.D. (FC) 11         37.40 11 11 10
13 BACCI VITTORIA 1145 A.S.D. POLISPORTIVA L'ARENA (RE) 18.20     36.50 15 12 12
14 DRADI NICOLE 1057 A.S.D. FORLI' ROLLER (FC) 17.90     36.30 14 13 12
15 PASCARELLA SOFIA 4043 A.S.D. REGGIANA SKATING (RE) 8         35.80 12 15 16
16 LAZZARI LETIZIA 1057 A.S.D. FORLI' ROLLER (FC) 7         34.50 19 16 17
17 MARETTI CHANTEL 1057 A.S.D. FORLI' ROLLER (FC) 6         34.20 17 17 20
18 CICOGNANI GIOIA 1057 A.S.D. FORLI' ROLLER (FC) 5         34.30 16 18 21
19 RAVAIOLI VALENTINA 1057 A.S.D. FORLI' ROLLER (FC) 4         33.80 20 19 15
20 LIVI ANGELICA 1057 A.S.D. FORLI' ROLLER (FC) 3         33.80 18 20 18
21 MIGANI VITTORIA 652 A.S.D. POL. VISERBA MONTE - RIMINI (RN) 2         33.10 21 22 18
22 BACCOLINI OLIVIA 4151 POLISPORTIVA VALSAMOGGIA A.S.D. (BO) 1         32.40 22 21 23
23 PICCININI ELISA 4156 A.S.D. GUALTIERI 2000 (RE) 0         32.00 23 23 22

J1 - MANDREOLI GUIDO - AICS - EMILIA ROMAGN
J2 - BALLONI SARA - TOSCANA
J3 - CERRI PATRIZIA - AICS - TOSCANA

La Segreteria
CERRI PATRIZIA (PI) - TOSCANA

Calcolatore
CERRI PATRIZIA (PI) - TOSCANA
Il Presidente di Giuria
BALLONI SARA (LI) - TOSCANA