C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

13 Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale CEPA di Pattinaggio Artistico Singolo
ITA - Misano (RN) - 07-12/06/2010
Organizzato da Pietas Julia Misano

Classifica MINIS 2001 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 TERMINE MARIA ELISA 857 A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO 41.40 35 1 3 2
2 LEONARDI MARIKA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 41.20 34 2 4 1
3 PIERONI VIOLA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 41.20 33 3 2 3
4 FURLANI URSKA 10158 SLO - Slovenia 40.70 32 4 1 4
5 SICILIA MARIKA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 36.80 31 5 8 5
6 MOREA MARIANGELA 406 ASS.POL.DILETT.E.GIANNOCCARO 36.30 30 7 5 6
7 PITTORRU GIULIA 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 36.20 29 6 6 7
8 PAGLIARO ELENA 3458 A.S.D. SKATING LUNA 35.00 28 10 9 8
9 LENTI GIULIA 2545 A.S.D. ROLLER MARCHE 34.90 27 13 7 9
10 NANINO GIADA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 34.20 26 11 10 11
11 LACALAMITA MARIANGELA 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 34.30 25 12 11 10
12 FRANCESCHINI SARA 3458 A.S.D. SKATING LUNA 34.30 24 8 12 12
13 CANNIZZO OLGA 801 A.S.D.SKATING CLUB PONTE FELCINO 33.40 23 14 14 14
14 MIOLI ELEONORA 3148 A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO 32.80 21½ 15 13 16
15 DELLA LATTA GINEVRA 1000 POL.CASTELLETTESE SEZ. P. ART.A.S.D. 32.10 21 21 18 13
16 SCHERER XENIA 10068 GER - Germany 33.30 20½ 9 19 16
17 DALI' SUSANNA 3511 A.S.D ROLLER CLUB PATTINAGGIO VOLTRI 31.40 19 16 25 15
18 CALIRI SABRINA 3097 A.S.D.ROTELLISTICA ADRIATICA PESARO 30.90 16 17 22 25
19 CARTUCCIA ROBERTA 2545 A.S.D. ROLLER MARCHE 30.40 16 20 27 19
20 MARAVENTANO MADDALENA 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 31.40 16 22 15 26
21 GRIGATO CLAUDIA 1138 VALDAGNO CASTELGOBERTO ADP PATT.ART. 30.70 13 27 17 23
22 CINELLO ALESSIA 2535 A.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 30.40 13 18 21 31
23 MIOLI ELISA 3148 A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO 30.10 13 24 26 20
24 DALL'ALBA CHIARA 631 A.S.D.P.G.S. - SKATING CLUB MARANO 30.40 12 25 16 30
25 BERNAR VALENTINA 3148 A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO 30.60 12 28 20 22
26 FUGI RACHELE 291 CIRC.DIL.ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 30.00 11 23 24 24
27 ZANOTTI LISA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 28.80 10 26 34 18
28 LUGATO REBECCA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 30.00 9 30 23 21
29 BEDINI ELISABETTA 3148 A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO 29.50 9 19 28 27
30 PIAZZI ALICE 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 27.60 6 31 30 29
31 BONELLI EVA 1056 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE 27.10 5 32 31 32
32 MAZZARINI SOFIA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 27.10 4 33 32 28
33 GIANSANTE VALENTINA 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 26.90 3 28 36 33
34 GENTILIN ARIANNA 3148 A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO 26.60 2 34 29 35
35 BRUNI ALESSIA 3500 A.S.D. PRO CORINALDO SKATING 25.90 1 35 35 34
36 BIAGINI NICOLE 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 25.30 0 36 33 36

A CAPOGROSSO VITTORIA ITALIA
B ZAIDMAN ALEX ISRAELE
C SCALA FLAVIO ITALIA

La Segreteria
SCACCABAROZZI MARCO
Il Presidente di Giuria
CACCIATORI LISA